| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 | 
| 1 | 1 | 一车间 | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 9949.01 | ||||||
| 2 | 2 | 二车间 | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 13648.25 | ||||||
| 3 | 3 | 三车间 | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 3052.11 | ||||||
| 4 | 4 | 公用工程楼±0.000以上 | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 2524.46 | ||||||
| 5 | 5 | 公用工程楼±0.000以下 | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 875 | ||||||
| 6 | 6 | 丙类智能仓库 | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 3840 | ||||||
| 7 | 7 | 甲类仓库 | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 474.8 | ||||||
| 8 | 8 | 甲类车间 | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 1285.51 | ||||||
| 9 | 9 | 门卫1(含厂牌) | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 24 | ||||||
| 10 | 10 | 门卫2(含厂牌) | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 17.79 | ||||||
| 11 | 11 | 原料仓库 | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内容详见图纸及合同。 | m2 | 10825.72 | ||||||
| 12 | 12 | 综合楼 | 木工劳务包清工、包辅材辅料、包机械及修理,包临设服务,工作内 | 
文章推荐: