| 业务类型名称: 建设工程规划许可证(6) | ||||||||
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) | |
| 1 | 33018202514388 | 萧政工出(2020)51号高端分离材料及设备研发中心 | 杭州芯承科技有限公司 | 330109202200020 | 2025-09-19 | 萧山区经济技术开发区 | 41964.82 | 25587.97 |
| 2 | 33018202514366 | 杭州戴宏机械有限公司拼建车间项目 | 杭州戴宏机械有限公司 | 建字第3301092025GG0219519号 | 2025-09-19 | 萧山区临浦镇 | 10784.84 | 0 |
| 3 | 33018202514334 | 红山农场养老及休闲体育活动中心 | 浙江红山集团公司 | 建字第3301092025GG0221574号 | 2025-09-19 | 萧山区红山农场 | 23664 | 3941.5 |
| 4 | 33018202514319 | 萧山三中扩建项目 | 杭州市萧山区教育局 | 建字第3301092025GG0218511号 | 2025-09-18 | 萧山区新塘街道 | 12499 | 0 |
| 5 | 33018202415769 | 萧政工出(2024)22号千石年产5000吨稀土功能复合材料项目 | 杭州千石科技有限公司 | 建字第3301092024GG0404469号 | 2025-09-18 | 萧山区南阳街道 | 21938.02 | 173.47 |
| 6 | 33018202514311 | 会展新城安置房五期二号地块项目(二期) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第3301092025GG0215519号 | 2025-09-17 | 萧山区南阳街道 | 23223.32 | 7983.59 |
| 业务类型名称: 建设用地规划许可证(4) | ||||||||
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 | |
| 1 | 33018202514362 | 杭政储出【2024】99号 | ||||||
文章推荐:
中铁十一局集团第三分公司2025-2026年度合肥庐江地区路基c组填料框架协议