询价通知书编码: | 20220911446 | 询价通知书名称: | 郑分-中兴通讯西安研发中心-人防门-公开询价 | 采购联系人: | 林志斌 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | 樘 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
1 | 悬摆式防爆波活门 | 樘 | 6.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
2 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | 樘 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
3 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | 樘 | 5.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
4 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 樘 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
5 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 樘 | 6.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
6 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 樘 | 3.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
7 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | 樘 | 6.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
8 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | 樘 | 4.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
9 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | 樘 | 5.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
10 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | 樘 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
11 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | 樘 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-02 | 计数 陕西省陕西省西安市西安市长安区西沣路与润丰路交叉口上海宝冶中兴通讯项目部 15236458427 张浩然 现款或电汇 |
文章推荐:
关于杭州市萧山区人民政府闻堰街道办事处闻堰一体化保洁政府采购项目项目的公开招标公告