标段编号:E3702002313013359001001招标方式:公开项目名称:中国石油大学(华东)古镇口校区(西区)项目(监理) 1标段建设规模:399000平方米建设单位:青岛中石融合科技开发有限公司联系人:张慧联系电话:0532-85166028招标单位:青岛中石融合科技开发有限公司联系人:张慧联系电话:0532-85166028招标代理单位:山东建智达工程项目管理有限公司联系人:孔笑、邓盼盼联系电话:13370888112工程地址:古镇口军民融合创新示范区,山川路以东、宅科路以南、三沙路以西工期:758日历天开标时间:2022-11-14 14:00开标地点:青岛西海岸新区公共资源交易服务中心评标办法:综合评估法许可范围:施工及保修阶段全过程监理服务。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛东方监理有限公司 | 李新涛 | 通过 | |
2 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 巩风彪 | 通过 | |
3 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 周建萍 | 通过 | |
4 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 殷赟峰 | 通过 | |
5 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司,青岛信达工程管理有限公司 | 朱增录 | 通过 | |
6 | 青岛泰丰建设监理有限公司 | 张丙帅 | 通过 | |
7 | 营特国际工程咨询集团有限公司 | 戴涛 | 通过 | |
8 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 闫伍龙 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 项目监理机构组成表(专家一):未提报有效社保证明;(专家二):未提供有效社保证明;(专家三):未提供有效社保证明;(专家四):未提供有效的社保证明;投标项目总监的身份证、注册监理工程师证书(专家一):未提报有效社保证明;(专家二):未提供有效社保证明;(专家三):未提供有效社保证明。;(专家四):未提供有效的社保证明;(专家五):没有提供有效社保证明; |
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司,青岛信达工程管理有限公司 | 9.4 | 8 | 8.2 | 8.95 | 8.8 | 8.67 | 78.42 | 87.09 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 7.8 | 8 | 7.1 | 7.65 | 7.7 | 7.65 | 57.5 | 65.15 |
青岛泰鼎工程管理有限公司 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 7.08 | 34.2 | 41.28 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | 7.2 | 7.65 | 6.9 | 7.9 | 8 | 7.53 | 33 | 40.53 |
青岛东方监理有限公司 | 6.8 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 6.74 | 29.5 | 36.24 |
营特国际工程咨询集团有限公司 | 7.1 | 7.15 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 7.23 | 21 | 28.23 |
青岛泰丰建设监理有限公司 | 6.4 | 5.65 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 6.55 | 20.2 | 26.75 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司,青岛信达工程管理有限公司 | 工程监理-综合资质甲级,工程监理-房屋建筑工程甲级 | 朱增录 | 17862461.96(优惠率:46.1%) | 合格 | 758日历天 |
2 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 周建萍 | 17895601.97(优惠率:46%) | 合格 | 758日历天 |
3 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 殷赟峰 | 17912171.97(优惠率:45.95%) | 合格 | 758日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司,青岛信达工程管理有限公司 |
1 | 兴旺花园二期尼斯酒店项目(监理) | 青岛联保实业总公司 | | 110640000.00 | 肖明方 | 2018-01-15 | |
2 | 青岛软件园市南园核心园E1、E2、E3楼及地下室监理 | 青岛软件园发展有限公司 | | 85000000.00 | 刘殿福 | 2018-05-29 | |
3 | 青岛绿城理想之城商业区D-2-6地块(监理) | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 240000000.00 | 董键 | 2017-10-20 | |
4 | 青岛大学附属医院东区门诊实训综合楼项目 | 青岛大学附属医院 | | 197638588.00 | 董键 | 2020-01-02 | |
5 | 青岛大学附属医院东区综合病房楼项目(监理) | 青岛大学附属医院 | | 353516700.00 | 董键 | 2020-01-02 | |
6 | 市北区欢乐滨海城九年一贯制学校项目(监理) | 青岛市房地产开发管理局 | | 262460100.00 | 王小萍 | 2018-01-15 | |
7 | 城市社区文化产业发展服务中心项目-档案馆、博物馆、剧院工程(监理) | 青岛(城阳)城乡社区建设投资有限公司 | | 365260000.00 | 刘殿福 | 2019-09-24 | |
8 | 青岛I-A-2005-10地块绿城项目(原审计局地块)2#、3#、4#、6#楼部分(监理) | 青岛绿城华景置业有限公司 | | 910380000.00 | 楼翔 | 2017-04-13 | |
9 | 工程实训中心(监理) | 山东科技大学 | | 199352800.00 | 朱增录 | 2021-12-31 | |
10 | 中国石油大学(华东)青岛校区石油学科实验楼(监理) | 中国石油大学(华东) | | 14692.00 | 朱增录 | 2022-01-30 | |
11 | 中交(青岛)顺河片区城镇化建设项目8#(H)地块住宅楼及商业配套工程监理 | 中交(青岛)城镇化建设投资有限公司 | | 643082866.00 | 高会 | 2018-09-14 | |
12 | 城发·香江瑞城监理 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | | 270413900.00 | 李向德 | 2019-12-11 | |
13 | 八里庄安置区项目(监理) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 504414574.00 | 魏继宏 | 2018-12-04 | |
14 | 区凤凰岛中学工程监理 | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 260000000.00 | 魏继宏 | 2020-07-16 | |
15 | 海王路初中工程监理 | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 135000000.00 | 张润宝 | 2020-01-09 | |
16 | 李沧区黑龙江路617号地块改造项目(城硕大厦)(监理) | 青岛城硕置业发展有限公司 | | 255401500.00 | 李向德 | 2020-06-12 | |
17 | 青岛华信大厦(监理) | 华信(青岛)储备有限公司 | | 270000000.00 | 盛爱红 | 2017-11-11 | |
18 | 扒山社区旧村改造安置区建设项目(监理) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处扒山社区居民委员会 | | 264900000.00 | 李向德 | 2019-11-15 | |
19 | 九龙社区(两河安置社区)监理第三标段 | 青岛西海岸实业发展有限公司 | | 470000000.00 | 崔明 | 2017-08-31 | |
20 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) | 山东科技大学 | | 374532900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
21 | 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 430000000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | |
22 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)监理 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
23 | 青岛国际虚拟现实(VR)产业园产业聚集区南区项目 | 青岛和发文化传媒有限公司 | | 314000000.00 | 刘殿福 | 2021-06-30 | |
24 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发区项目 F地块 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发区项目 F地块 | | 96571600.00 | 朱增录 | 2022-04-25 | |
25 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发区项目 G 地块 | 青岛悦孚置业有限公司 | | 391675200.00 | 朱增录 | 2021-08-25 | |
26 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程二标段 | 青岛宝冶知行科教建设运营有限公司 | | 1909580000.00 | 朱增录 | 2022-08-05 | |
27 | 兴旺花园二期尼斯酒店项目(监理) | 青岛联保实业总公司 | | 110640000.00 | 肖明方 | 2018-01-15 | |
28 | 青岛软件园市南园核心园E1、E2、E3楼及地下室监理 | 青岛软件园发展有限公司 | | 85000000.00 | 刘殿福 | 2018-05-29 | |
29 | 青岛绿城理想之城商业区D-2-6地块(监理) | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 240000000.00 | 董键 | 2017-10-20 | |
30 | 青岛大学附属医院东区综合病房楼项目(监理) | 青岛大学附属医院 | | 353516700.00 | 董键 | 2020-01-02 | |
31 | 青岛大学附属医院东区门诊实训综合楼项目(监理) | 青岛大学附属医院 | | 197638588.00 | 董键 | 2020-01-02 | |
32 | 绿城理想之城D-2-2地块项目(监理) | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 82740000.00 | 崔伟 | 2019-12-11 | |
33 | 中交(青岛)顺河片区城镇化建设项目8#(H)地块住宅楼及商业配套工程监理 | 中交(青岛)城镇化建设投资有限公司 | | 643082866.00 | 高会 | 2018-09-14 | |
34 | 城发·香江瑞城监理 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | | 270413900.00 | 李向德 | 2019-12-11 | |
35 | 八里庄安置区项目(监理) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 504414574.00 | 魏继宏 | 2018-12-04 | |
36 | 区凤凰岛中学工程监理 | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 260000000.00 | 魏继宏 | 2020-07-16 | |
37 | 海王路初中工程监理 | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 135000000.00 | 张润宝 | 2020-01-09 | |
38 | 李沧区黑龙江路617号地块改造项目(城硕大厦)(监理) | 青岛城硕置业发展有限公司 | | 255401500.00 | 李向德 | 2020-06-12 | |
39 | 工程实训中心(监理) | 山东科技大学 | | 199352800.00 | 朱增录 | 2021-12-31 | |
40 | 改建第十中学 | 青岛市黄岛区教育体育局 | | 29299200.00 | 朱增录 | 2019-12-05 | |
41 | 中国石油大学(华东)青岛校区石油学科实验楼(监理) | 中国石油大学(华东) | | 14692.00 | 朱增录 | 2022-01-30 | |
42 | 万科青岛小镇小学工程(监理) | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 79316000.00 | 朱增录 | 2021-01-21 | |
43 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)监理 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
44 | 西岛(7社区)社区村庄安置项目高层住宅及配套用房(南岛小镇)三标段(监理) | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处 | | 334000000.00 | 张国强 | 2017-10-16 | |
45 | 黄埠岭居住区-黄埠岭、安子沟、唐家埠社区安置工程(监理) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 358314000.00 | 张国强 | 2017-11-01 | |
46 | 蜊叉泊社区改造安置项目高层区G1#-G5#楼及人防地下车库工程(监理) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处蜊叉泊社区居民委员会 | | 383973800.00 | 张国强 | 2017-03-14 | |
47 | 高家台、周家夼改造工程(监理)二标段 | 青岛环岛投资发展有限公司 | | 25855001.00 | 张国强 | 2020-05-29 | |
48 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发区项目 F地块 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发区项目 F地块 | | 96571600.00 | 朱增录 | 2022-04-25 | |
49 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发区项目 G 地块 | 青岛悦孚置业有限公司 | | 391675200.00 | 朱增录 | 2021-08-25 | |
50 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程二标段 | 青岛宝冶知行科教建设运营有限公司 | | 1909580000.00 | 朱增录 | 2022-08-05 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 青岛中学-中学部(含国际部)监理 | 中启胶建集团有限公司 | | 1464950000.00 | 崔宇震 | 2018-09-12 | |
2 | 山东大学青岛校区图书馆项目监理 | 青岛中建联合建设工程有限公司 | | 350175400.00 | 刘常平 | 2019-11-10 | |
3 | 黄岛区看守所、拘留所工程(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 213320500.00 | 刘卫东 | 2020-04-28 | |
4 | 医学教育综合楼监理 | 青岛建安建设集团有限公司 | | 170346015.00 | 刘卫东 | 2018-12-20 | |
5 | 青岛市民健身中心项目监理 | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | | 2792640000.00 | 孙柏君 | 2018-10-26 | |
6 | 青岛国际创新园二期G、F楼工程监理 | 青岛高科产业发展有限公司 | | 442043100.00 | 王炳江 | 2019-12-04 | |
7 | 安庆市委党校改扩建工程 | 中共安庆市委党校 | | 300000000.00 | 王元东 | 2020-11-27 | |
8 | 青岛市平度中心医院(一期)监理 | 平度市卫生和计划生育局 | | 900000000.00 | 王元东 | 2020-12-30 | |
9 | 青岛市城阳区第二人民医院迁建项目 | 青岛市城阳区卫生和计划生育局 | | 369795700.00 | 辛洪涛 | 2020-12-18 | |
10 | 科技研发中心监理 | 青岛建安建设集团有限公司 | | 214987900.00 | 张春龙 | 2019-09-20 | |
11 | 青岛奥帆中心提升改造工程-陆域停船区改造工程(奥帆文化中心)、奥帆多功能厅改造工程监理 | 青岛旅游集团有限公司 | | 1559000000.00 | 庄文光 | 2019-05-29 | |
12 | 青岛阜外心血管病医院改扩建工程 | 青岛阜外心血管病医院有限公司 | | 350000000.00 | 庄文光 | 2017-02-14 | |
13 | 山东大学青岛校区图书馆项目监理 | 青岛中建联合建设工程有限公司 | | 350175400.00 | 刘常平 | 2019-11-10 | |
14 | 青岛市平度中心医院(一期)监理 | 平度市卫生和计划生育局 | | 900000000.00 | 王元东 | 2020-12-30 | |
15 | 青岛奥帆中心提升改造工程-陆域停船区改造工程(奥帆文化中心)、奥帆多功能厅改造工程监理 | 青岛旅游集团有限公司 | | 1559000000.00 | 庄文光 | 2019-05-29 | |
青岛泰鼎工程管理有限公司 |
1 | 碧水明珠 | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 820000000.00 | 殷赟峰 | 2021-06-08 | |
2 | 青岛科技大学中德双元工程学院项目 | 青岛中德双元教育科技有限公司 | | 107329000.00 | 逄少海 | 2019-08-23 | |
3 | 万鑫?中央广场工程 | 青岛中地万鑫房地产开发有限公司 | | 197637000.00 | 陈立民 | 2018-01-02 | |
4 | 荣德?海岸壹号 | 青岛荣德瑞昌实业有限公司 | | 190310000.00 | 任晓冬 | 2019-11-13 | |
5 | 双星全球研发中心一期项目 | 双星集团有限责任公司 | | 97460000.00 | 胡学伟 | 2018-07-30 | |
6 | 碧水明珠 | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 820000000.00 | 殷赟峰 | 2021-06-08 | |
7 | 青岛科技大学中德双元工程学院项目 | 青岛中德双元教育科技有限公司 | | 107329000.00 | 逄少海 | 2019-08-23 | |
8 | 万鑫?中央广场工程 | 青岛中地万鑫房地产开发有限公司 | | 197637000.00 | 陈立民 | 2018-01-02 | |
9 | 荣德?海岸壹号 | 青岛荣德瑞昌实业有限公司 | | 190310000.00 | 任晓冬 | 2019-11-13 | |
10 | 双星全球研发中心一期项目 | 双星集团有限责任公司 | | 97460000.00 | 胡学伟 | 2018-07-30 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 城发(青岛)商业中心项目工程(监理) | 城发投资集团有限公司 | | 1067500000.00 | 李中安 | 2019-08-17 | |
2 | 青岛国际创新园二期C.H.D1楼工程 | 青岛高科产业发展有限公司 | | 800000000.00 | 李中安 | 2020-02-14 | |
3 | 山东(青岛)国际航运中心A1地块(监理) | 山东高速城市建设投资有限公司 | | 1900000000.00 | 李中安 | 2019-02-15 | |
4 | 青岛国际创新园二期C.H.D1楼工程 | 青岛高科产业发展有限公司 | | 800000000.00 | 李中安 | 2020-02-14 | |
5 | 山东(青岛)国际航运中心A1地块(监理) | 山东高速城市建设投资有限公司 | | 1900000000.00 | 李中安 | 2019-02-15 | |
青岛东方监理有限公司 |
1 | 4-C0013地块度假酒店项目 | 青岛海颐合房地产开发有限公司 | | 169415600.00 | 骆江 | 2020-12-15 | |
2 | 海尔云谷1-C0174#地块电商大厦工程监理 | 青岛海云谷置业有限公司 | | 118000000.00 | 于治文 | 2019-01-22 | |
3 | 住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目)监理 | 青岛文张盛业置地有限公司 | | 175000000.00 | 王晓冬 | 2019-01-22 | |
4 | 4-C0013地块度假酒店项目 | 青岛海颐合房地产开发有限公司 | | 169415600.00 | 骆江 | 2020-12-15 | |
5 | 海尔云谷1-C0174#地块电商大厦工程监理 | 青岛海云谷置业有限公司 | | 118000000.00 | 于治文 | 2019-01-22 | |
6 | 住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目)监理 | 青岛文张盛业置地有限公司 | | 175000000.00 | 王晓冬 | 2019-01-22 | |
营特国际工程咨询集团有限公司 |
1 | 中英生物药物研发平台建设项目(监理) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | | 917993900.00 | 赵灵敏 | 2022-11-07 | |
2 | 中德生态园项目 | 青岛中德生态园联合发展有限公司 | | 400000000.00 | 王凤超 | 2018-09-01 | |
3 | 中英生物药物研发平台建设项目(监理) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | | 917993900.00 | 赵灵敏 | 2022-11-07 | |
4 | 中德生态园项目 | 青岛中德生态园联合发展有限公司 | | 400000000.00 | 王凤超 | 2018-09-01 | |
青岛泰丰建设监理有限公司 |
1 | 青岛金茂智慧新城D8地块项目 | 青岛茂创置业有限公司 | | 510437365.00 | 唐致亮 | 2022-02-24 | |
2 | 兴源.巴黎城十一区11-1#、11-2#、地下车库 | 青岛兴源聚禧房地产开发有限公司 | | 166587700.00 | 张雷 | 2022-04-01 | |
3 | 青岛金茂智慧新城D8地块项目 | 青岛茂创置业有限公司 | | 510437365.00 | 唐致亮 | 2022-02-24 | |
4 | 兴源.巴黎城十一区11-1#、11-2#、地下车库 | 青岛兴源聚禧房地产开发有限公司 | | 166587700.00 | 张雷 | 2022-04-01 | |
江苏天眷建设集团有限公司 |
1 | 1.工程名称:新建年产汽车座椅滑道4200万件、汽车座椅传动件3000万件项目工程 | 延锋安道拓(常熟)座椅机械部件有限公司 | | 415900000.00 | 闫伍龙 | 2019-07-02 | |
2 | 年产40万件小型腔体类等项目 | 苏州美迅宁智能科技有限公司 | | 83900000.00 | 闫伍龙 | 2021-09-03 | |
3 | 新建玉泉路幼儿园 | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 37000000.00 | 王明志 | 2021-12-10 | |
4 | 2019年自筹资金医疗设备和维修改造项目 | 青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务中心 | | 985048.00 | 王明志 | 2019-11-18 | |
5 | 苏州市住房保障管理中心2018年度第一批公租房装修工程监理 | 苏州市住房保障管理中心 | | 12800000.00 | 王明志 | 2018-10-31 | |
6 | 徐州乐园欢乐世界一期项目监理项目 | 苏州高新(徐州)商旅发展有限公司 | | 300000000.00 | 何建明 | 2018-10-30 | |
7 | :张地2014-A02-A、 B、C号地块16#、17#、18#、 19#、20#、21#、22h23#、25#,配电房29#、30# I地下车库房屋建筑及室外配套施工监理 | 张家港慧茂置业有限公司 | | 41910000.00 | 张长山 | 2021-12-13 | |
8 | 张地2018-B32-A. B. C号地块3#(含进门) .9#-12#,15#-19米房、一、二期车库、配电房P3、P4、P5工程施工监理 | 张家港保税区鑫悦房地产有限公司 | | 27096000.00 | 相林堂 | 2021-12-17 | |
9 | 常熟市2019A-003地块住宅用房项目监理工程 | 苏州润腾房地产有限公司 | | 34999000.00 | 孙志泉 | 2021-09-30 | |
10 | 常熟市2017B-002地块住宅用房监理工程 | 苏州常骏房地产开发有限公司 | | 320000000.00 | 李田兵 | 2019-07-26 | |
11 | 苏地2017-WG-79号地块项目监理 | 苏州建合房地产开发有限公司 | | 174889337.00 | 王长禄 | 2019-12-26 | |
12 | 昆山市巴城镇上市企业培育园维修改造工程监理 | 昆山市巴城资产经营有限责任公司 | | 17150000.00 | 赵林 | 2019-08-19 | |
13 | 苏州2015-WG-27号地块二标项目监理工程 | 苏州兆祥房地产开发有限公司 | | 415000000.00 | 李田兵 | 2019-01-05 | |
14 | 2015-WG-27号地块项目(一标)监理 | 苏州兆祥房地产开发有限公司 | | 40000000.00 | 钱子涵 | 2017-12-15 | |
15 | 苏地2015-G-24号地块新建普通住宅项目监理 | 苏州北辰旭阳置业有限公司 | | 580000000.00 | 黄英全 | 2018-05-01 | |
16 | 昆山华润国际社区四期工程施工监理 | 华润置地(昆山)发展有限公司 | | 156773500.00 | 王长禄 | 2017-12-27 | |
17 | 1.工程名称:新建年产汽车座椅滑道4200万件、汽车座椅传动件3000万件项目工程 | 延锋安道拓(常熟)座椅机械部件有限公司 | | 415900000.00 | 闫伍龙 | 2019-07-02 | |
18 | 年产40万件小型腔体类等项目 | 苏州美迅宁智能科技有限公司 | | 83900000.00 | 闫伍龙 | 2021-09-03 | |
19 | 新建玉泉路幼儿园 | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 37000000.00 | 王明志 | 2021-12-10 | |
20 | 2019年自筹资金医疗设备和维修改造项目 | 青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务中心 | | 985048.00 | 王明志 | 2019-11-18 | |
21 | 常熟市2019A-003地块住宅用房项目监理工程 | 苏州润腾房地产有限公司 | | 34999000.00 | 孙志泉 | 2021-09-30 | |
22 | 常熟市2017B-002地块住宅用房监理工程 | 苏州常骏房地产开发有限公司 | | 320000000.00 | 李田兵 | 2019-07-26 | |
23 | 苏州高新区生态城自行车体验之旅(环太湖自行车道)(二期)工程监理 | 苏州西部生态城发展有限公司 | | 100000000.00 | 邓建华 | 2019-01-10 | |
24 | 1.工程名称:新建年产汽车座椅滑道4200万件、汽车座椅传动件3000万件项目工程 | 延锋安道拓(常熟)座椅机械部件有限公司 | | 415900000.00 | 闫伍龙 | 2019-07-02 | |
25 | 年产40万件小型腔体类等项目 | 苏州美迅宁智能科技有限公司 | | 83900000.00 | 闫伍龙 | 2021-09-03 | |
26 | 204国道两侧(驻地至藏南段)综合整治工程(监理) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 7200000.00 | 闫伍龙 | 2021-07-02 | |
27 | 重才东路道路改造工程 | 苏州临湖城乡一体化建设发展有限公司 | | 9163500.00 | 闫伍龙 | 2018-11-23 | |
28 | 木东路人行道改造工程 | 苏州临湖城乡一体化建设发展有限公司 | | 9483371.00 | 闫伍龙 | 2018-12-31 | |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司,青岛信达工程管理有限公司 |
1 | 2017-2018年度山东省先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 20-03-01 | |
2 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
3 | 2019-2020年度会员监理企业5A级企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 21-06-11 | |
4 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
5 | 2019年青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
6 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-08 | |
7 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
8 | 2017年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-03-01 | |
9 | 2019-2020年度监理企业评价4A级等级 | 山东省建设监理与咨询协会 | 21-06-11 | |
10 | 2019-2020年度4A级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 21-06-11 | |
11 | 2017-2018年度山东省先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 20-03-01 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
2 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-28 | |
青岛泰鼎工程管理有限公司 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
青岛东方监理有限公司 |
营特国际工程咨询集团有限公司 |
1 | 2017年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 18-02-07 | |
青岛泰丰建设监理有限公司 |
江苏天眷建设集团有限公司 |
1 | 二零一九年度苏州市市级标准化监理项目 | 苏州市住房和城乡建设局、苏州建设监理协会 | 20-01-01 | |
2 | 2017-2018年度苏州市优秀监理工程师 | 苏州市建设监理协会 | 19-05-01 | |
3 | 2015年度江苏省优质工程奖扬子杯 | 江苏省住房和建设厅 | 16-02-05 | |
4 | 2017年度江苏省优质工程奖扬子杯 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 18-04-08 | |
5 | 2017年度江苏省优质工程奖扬子杯 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 18-04-08 | |
6 | 2017-2018年度苏州市先进监理企业 | 苏州市建设监理协会 | 19-04-01 | |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司,青岛信达工程管理有限公司 |
1 | 朱增录 | 项目总监 | 37009059 | 房屋建筑工程 | |
2 | 刘大鹏 | 总监理工程师代表 | 37016614 | 房屋建筑工程 | |
3 | 刘勇 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
4 | 王晓东 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
5 | 郝红原 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | |
6 | 陶大伟 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
7 | 王培全 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
8 | 孟昭家 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | |
9 | 刘璇 | 专业监理工程师 | 37024502 | 房屋建筑工程 | |
10 | 潘慧超 | 专业监理工程师 | 建[造]14370010800 | 安装 | |
11 | 王彤琳 | 监理员 | 140801201706003200 | 140801201706003200 | |
12 | 宋亚男 | 监理员 | 140801201806003515 | 140801201806003515 | |
13 | 葛秀军 | 监理员 | 第1193950337号 | 第1193950337号 | |
14 | 张旭 | 监理员 | 133201201806001659 | 133201201806001659 | |
15 | 孟吉强 | 监理员 | 201200602162 | 201200602162 | |
16 | 王泽星 | 监理员 | 青教成中(房)字9502063号 | 青教成中(房)字9502063号 | |
17 | 张国强 | 总监理工程师 | 37008448 | 房屋建筑工程 | |
18 | 高进兴 | 总监理工程师代表 | 37025073 | 房屋建筑工程 | |
19 | 侯建晋 | 专业监理工程师 | 37017517 | 房屋建筑工程 | |
20 | 薛建庭 | 专业监理工程师 | 37020743 | 房屋建筑工程 | |
21 | 朱万奇 | 专业监理工程师 | 37020127 | 房屋建筑工程 | |
22 | 田真 | 专业监理工程师 | 37025080 | 房屋建筑工程 | |
23 | 张鲁业 | 专业监理工程师 | 37008349 | 房屋建筑工程 | |
24 | 孙洪涛 | 专业监理工程师 | 163093101605 | 建筑工程 | |
25 | 单晓萍 | 专业监理工程师 | 182093100228 | 建筑工程 | |
26 | 姜倩倩 | 专业监理工程师 | 建[造]14203700004033 | 一级 | |
27 | 梁连超 | 监理员 | 123351201006002728 | 建筑工程 | |
28 | 姜桂林 | 监理员 | 138601200906000106 | 建筑工程 | |
29 | 薛卫勇 | 监理员 | 102247201906911831 | 建筑工程 | |
30 | 王守金 | 监理员 | 511618201606954723 | 建筑工程 | |
31 | 李晓宾 | 监理员 | 104245201105002176 | 建筑工程 | |
32 | 公伟员 | 监理员 | 108681201406000944 | 建筑工程 | |
33 | 李世磊 | 监理员 | 107421201805003127 | 建筑工程 | |
34 | 白国庆 | 监理员 | 138241201700000465 | 138241201700000465 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 周建萍 | 项目总监 | 37025491 | 房屋建筑工程 | |
2 | 李桂锋 | 专业监理工程师 | 37025485 | 房屋建筑工程 | |
3 | 许传利 | 专业监理工程师 | 37016039 | 房屋建筑工程 | |
4 | 孟丹 | 专业监理工程师 | 37023185 | 房屋建筑工程 | |
5 | 曲建兰 | 专业监理工程师 | 37005877 | 房屋建筑工程 | |
6 | 张悦锋 | 专业监理工程师 | 37008790 | 房屋建筑工程 | |
7 | 刘钦金 | 专业监理工程师 | 37010361 | 房屋建筑工程 | |
