| 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶轮 | YX-YL1 | KWPK 100-400 | 1.0 | 个 | 2022/06/30 | 生产二区,二期溶出PC116热水泵 |
| 蜗壳 | YX-WK | 80LXLZJ-68-42 | 1.0 | 件 | 2022/06/30 | 生产二区,一期滤渣泵 |
| 叶轮 | YX-YL2 | HJ80-50-315(江苏英特 流量66-80m3/h 扬程120m转速2900r/min 配用功率:55kw) | 1.0 | 个 | 2022/06/30 | 生产三区,二期蒸发一次水泵 |
| 机封腔护板 | YX-JFQHB | HJ80-50-315(江苏英特 流量66-80m3/h 扬程120m转速2900r/min 配用功率:55kw) | 1.0 | 个 | 2022/06/30 | 生产三区,二期蒸发一次水泵 |
| 泵壳 | YX-BK | HJ80-50-315(江苏英特 流量66-80m3/h 扬程120m转速2900r/min 配用功率:55kw) | 1.0 | 个 | 2022/06/30 | 生产三区,二期蒸发一次水泵 |
| 叶轮 | YX-YL3 | YC50-900(杭州永创 流量:900m³/h 扬程:30-50M 配用功率:110kw ) | 2.0 | 个 | 2022/06/30 | 生产三区,一期1#2#冷水泵 |
| 投酸泵泵头 | YX-TSBBT | 25FSB-10L 2.2KW(含联轴器) | 1.0 | 台 | 2022/06/30 | 研发中心,投酸泵用 |
| 高分子塑料耐磨泵 | YX-GFZSLNMB | 100JXB-50,(含底座及联轴器) | 2.0 | 台 | 2022/06/30 | 研发中心,河南超深泵业 |
| 泵轴 | YX-BZ | LC200/410T | 1.0 | 根 | 2022/06/30 | 生产二区,二期溶出循环泵 |
| 泵托架 | YX-BTJ | LC200/410T | 2.0 | 件 | 2022/06/30 | 生产二区,二期溢流泵 |
| 副叶轮 | YX-FYL | 10/8X-M | 1.0 | 个 | 2022/06/30 | 生产二区,二期溶出转料泵 |
| 副叶轮护套 | YX-FYLHT | 10/8X-M | 1.0 | 个 | 2022/06/30 | 生产二区,二期溶出转料泵 |
| 拆卸环 | YX-CXH | 泵型号10/8X-M | 5.0 | 个 | 2022/06/30 | 生产二区,二期溶出转料泵 |
| 叶轮 | YX-YL4 | 100ZGB | 1.0 | 个 | 2022/06/30 | 生产二区 |
文章推荐:
安徽铜峰电子股份有限公司铜峰工业园1#研发中心扩建工程监理供应商招募