物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
90°弯头 | YX-WT1 | Ф273*8 R=1.5D 16Mn | 5.0 | 个 | 2022/07/31 | 生产三区 |
90°弯头 | YX-WT2 | Ф377*10 R=1.5D 16Mn | 5.0 | 个 | 2022/07/31 | 生产三区 |
90°弯头 | YX-WT3 | Ф325*8 R=1.5D 16Mn | 5.0 | 个 | 2022/07/31 | 生产三区 |
法兰 | YX-FL1 | DN350 PN1.6 | 6.0 | 片 | 2022/07/31 | 生产三区 |
法兰 | YX-FL2 | DN300 PN1.6 | 8.0 | 片 | 2022/07/31 | 生产三区 |
法兰 | YX-FL3 | DN250 PN1.6 | 6.0 | 片 | 2022/07/31 | 生产三区 |
90°弯头 | YX-WT4 | φ57*5 Q235 | 8.0 | 个 | 2022/07/31 | 生产一区 |
法兰 | YX-FL4 | DN150 PN1.6 | 10.0 | 片 | 2022/07/31 | 研发中心 |
法兰 | YX-FL5 | DN50 PN1.6 | 10.0 | 片 | 2022/07/31 | 研发中心 |
法兰 | YX-FL6 | DN325 PN1.6 | 4.0 | 片 | 2022/07/31 | 研发中心 |
法兰 | YX-FL7 | DN125 PN1.6 | 10.0 | 片 | 2022/07/31 | 研发中心 |
法兰 | YX-FL8 | DN80 PN1.6 | 10.0 | 片 | 2022/07/31 | 研发中心 |
法兰 | YX-FL9 | DN50 PN1.6 | 6.0 | 片 | 2022/07/31 | 热电公司 |
法兰 | YX-FL10 | DN80 PN1.6 | 6.0 | 片 | 2022/07/31 | 热电公司 |
法兰 | YX-FL11 | DN100 PN1.6 | 4.0 | 片 | 2022/07/31 | 热电公司 |
90°弯头 | YX-WT5 | 56*5 | 8.0 | 个 | 2022/07/31 | 热电公司 |
90°弯头 | YX-WT6 | 89*5 | 6.0 | 个 | 2022/07/31 | 热电公司 |
文章推荐:
关于杭州市萧山区人民政府闻堰街道办事处闻堰一体化保洁政府采购项目项目的公开招标公告