# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 现场倒料 | 1.5-2T | 趟 | 200.00 | |
2 | 材料运输5km以内 | 1.5-2T | 趟 | 100.00 | |
3 | 材料运输6-10km | 1.5-2T | 趟 | 100.00 | |
4 | 材料运输11-20km | 1.5-2T | 趟 | 300.00 | |
5 | 材料运输21-30km | 1.5-2T | 趟 | 300.00 | |
6 | 材料运输31-40km | 1.5-2T | 趟 | 100.00 | |
7 | 材料运输41-50km | 1.5-2T | 趟 | 100.00 | |
8 | 材料运输51-60km | 1.5-2T | 趟 | 50.00 | |
9 | 材料运输61-70km | 1.5-2T | 趟 | 50.00 | |
10 | 材料运输71-80km | 1.5-2T | 趟 | 50.00 | |
11 | 材料运输81-100km | 1.5-2T | 趟 | 50.00 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 每月20日前货款上账后,次月28日前,甲方分批付至乙方总货款的__%; |
2 | 余款__%,甲方用房屋或物资(包括但不限于车辆、酒、购物卡等)抵顶; |
文章推荐:
西鄂尔多斯国家级自然保护区管理局宣教场馆更新维修智能化提升项目研发中心宣教基地工程竞争性磋商公告
神东煤炭高端设备研发中心2024年3月窄型梭车采购公开招标项目招标公告