| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场内倒料 | 10T | 趟 | 150.00 | |
| 2 | 架管(20km以内) | 10T | 米 | 150,000.00 | |
| 3 | 架管(21-30km) | 10T | 米 | 150,000.00 | |
| 4 | 架管(31-40km) | 10T | 米 | 20,000.00 | |
| 5 | 架管(41-50km) | 10T | 米 | 20,000.00 | |
| 6 | 架管(51-60km) | 10T | 米 | 20,000.00 | |
| 7 | 扣件(20km以内) | 10T | 个 | 20,000.00 | |
| 8 | 扣件(21-30km) | 10T | 个 | 20,000.00 | |
| 9 | 扣件(31-40km) | 10T | 个 | 5,000.00 | |
| 10 | 扣件(41-50km) | 10T | 个 | 5,000.00 | |
| 11 | 扣件(51-60km) | 10T | 个 | 5,000.00 | |
| 12 | 顶托(20km以内) | 10T | 个 | 10,000.00 | |
| 13 | 顶托(21-30km) | 10T | 个 | 10,000.00 | |
| 14 | 顶托(31-40km) | 10T | 个 | 2,000.00 | |
| 15 | 顶托(41-50km) | 10T | 个 | 2,000.00 | |
| 16 | 顶托(51-60km) | 10T | 个 | 2,000.00 | |
| 17 | 木架板(20km以内) | 10T | 块 | 2,000.00 | |
| 18 | 木架板(21-30km) | 10T | 块 | 1,000.00 | |
| 19 | 1-20km运输 | 10T | 趟 | 150.00 | |
| 20 | 21-30km运输 | 10T | 趟 | 150.00 | |
| 21 | 31-40km运输 | 10T | 趟 | 50.00 | |
| 22 | 41-50km运输 | 10T | 趟 | 20.00 | |
| 23 | 51-60km运输 | 10T | 趟 | 20.00 |
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 每月20日前货款上账后,次月28日前,甲方分批付至乙方总货款的__%; |
| 2 | 余款__%,甲方用房屋或物资(包括但不限于车辆、酒、购物卡等)抵顶; |
文章推荐:
西鄂尔多斯国家级自然保护区管理局宣教场馆更新维修智能化提升项目研发中心宣教基地工程竞争性磋商公告
神东煤炭高端设备研发中心2024年3月窄型梭车采购公开招标项目招标公告