物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0229000036 | 盘螺 | 型号:φ8,规格:HRB400E,图号:无 | 28.0 | 吨 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
0229000037 | 盘螺 | 型号:φ10,规格:HRB400E,图号:无 | 7.0 | 吨 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
0229000018 | 螺纹钢 | 型号:φ12*9m,规格:HRB400E,图号:无 | 23.0 | 吨 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
0202040003 | 螺纹钢 | 型号:14/9m,规格:HRB400E,图号:无 | 28.0 | 吨 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
0202040004 | 螺纹钢 | 型号:16/9m,规格:HRB400E,图号:无 | 19.0 | 吨 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
0202040005 | 螺纹钢 | 型号:18/9m,规格:HRB400E,图号:无 | 23.0 | 吨 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
0202040006 | 螺纹钢 | 型号:20/9m,规格:HRB400E,图号:无 | 25.0 | 吨 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
0202040019 | 螺纹钢 | 型号:22/12m,规格:HRB400E,图号:无 | 45.0 | 吨 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
0202040008 | 螺纹钢 | 型号:25/9m,规格:HRB400E,图号:无 | 11.0 | 吨 | 2024-04-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: