物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWERP6320300100004 | 内螺纹球阀(内螺纹球阀,Q11F-16P PN1.6MPa DN32,不锈钢,) | 内螺纹球阀(内螺纹球阀,Q11F-16P PN1.6MPa DN32,不锈钢,) | 无 | 20.0 | 套 | 2024-05-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6320300100003 | 内螺纹球阀(内螺纹球阀,Q11F-16P PN1.6MPa DN25,不锈钢,) | 内螺纹球阀(内螺纹球阀,Q11F-16P PN1.6MPa DN25,不锈钢,) | 无 | 50.0 | 套 | 2024-05-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6160200300542 | 球阀,不锈钢球阀(个),Q11F-16PDN25,, | 球阀,不锈钢球阀(个),Q11F-16PDN25,, | 无 | 30.0 | 个 | 2024-05-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6160200300149 | 球阀(球阀,Q11F-25P DN20,,) | 球阀(球阀,Q11F-25P DN20,,) | 无 | 20.0 | 只 | 2024-05-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6320900100053 | 卡套式中间接头,卡套接头,φ10/M18×1.5,, | 卡套式中间接头,卡套接头,φ10/M18×1.5,, | 无 | 500.0 | 套 | 2024-05-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6070700100243 | 其他工程机械,背负式工业吸尘器,DVC261,,, | 其他工程机械,背负式工业吸尘器,DVC261,,, | 无 | 1.0 | 台 | 2024-05-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6290500100136 | 电磁阀,电磁水阀,0927500 220VAC 口径32 压力0.2-1.6Mpa 介质水、空气,304不锈钢,, | 电磁阀,电磁水阀,0927500 220VAC 口径32 压力0.2-1.6Mpa 介质水、空气,304不锈钢,, | 无 | 2.0 | 件 | 2024-05-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6160300400042 | 止回阀卸荷止回阀,DL-8F9K-S02,***X-02-3/8-00,,, | 止回阀卸荷止回阀,DL-8F9K-S02,***X-02-3/8-00,,, | 无 | 1.0 | 个 | 2024-05-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6290500100011 | 电磁阀,电磁阀,4V310-8 24V,, | 电磁阀,电磁阀,4V310-8 24V,, | 无 | 4.0 | 件 | 2024-05-25T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6290201200616 | 电动执行器配件,电机智能可逆控制器,SEM-HX00300英奇,,, | 电动执行器配件,电机智能可逆控制器,SEM-HX00300英奇,,, | 无 | 1.0 | 套 | 2024-05-25T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: