中标候选人公示
招标编号: E3501820102802089001
本招标项目于 2024 年 10 月 14 日 9:10 时在 福州市长乐区公共资源交易服务中心第二开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 东郊粮库迁建项目(监理)
招标人: 公诚管理咨询有限公司
建设规模: 在长乐区松下镇首祉村新建东郊粮库迁建项目及配套附属设施等,新建计容建筑面积56680.1平方米,规划仓容12万吨。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 95.86 | 高金凤、33013214 |
|
|
|
|
|
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 95.39 | 张桁、44017257 |
|
|
|
|
|
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 93.9 | 赵恒德 35001563 |
|
|
|
|
|
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 91.13 | 朱素平、35006445 |
|
|
|
|
|
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 90.08 | 汤日月 35003954 |
|
|
|
|
|
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 89.58 | 黄诗养、35012938 |
|
|
|
|
|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 88.67 | 李汉/35017747 |
|
|
|
|
|
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 87.87 | 蓝伟发,35006196 |
|
|
|
|
|
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 85.88 | 张林峰 注册号:35002706 |
|
|
|
|
|
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 85.82 | 汪震、35006220 |
|
|
|
|
|
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 85.36 | 杨益仲、国注:35005159 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 85.22 | 郑炘 、35009633 |
|
|
|
|
|
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 84.63 | 黄文和:35009447 |
|
|
|
|
|
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 84.08 | 郑民35003507 |
|
|
|
|
|
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 84.05 | 赖鹏锋 国注:35006615 |
|
|
|
|
|
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 83.78 | 严明、35002713 |
|
|
|
|
|
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 17 | 83.7 | 郑家威 35003004 |
|
|
|
|
|
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 83.34 | 田玉华、注册号:35002269 |
|
|
|
|
|
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 83.05 | 王胜,注册号:35004699 |
|
|
|
|
|
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 82.92 | 黄周钰、35005810 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 82.66 | 周洪东、35005763 |
|
|
|
|
|
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 82.36 | 吴章鹏、35008600 |
|
|
|
|
|
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 82.34 | 黄建喜、35005325 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 82.31 | 许柯清/35007639 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 82.3 | 侯献廉、注册号:35005482 |
|
|
|
|
|
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 81.92 | 周君35004198 |
|
|
|
|
|
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 81.52 | 许舒旭、35013483 |
|
|
|
|
|
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 81.43 | 陈涛 注册号:35006749 |
|
|
|
|
|
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 81.42 | 黄美钦 、35016471 |
|
|
|
|
|
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 80.65 | 丁华星 、 35004512 |
|
|
|
|
|
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 79.94 | 程传胜、35001224 |
|
|
|
|
|
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 79.82 | 陈敏、35001007 |
|
|
|
|
|
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 2147349 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 79.67 | 林光灿、35004736 |
|
|
|
|
|
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 78.83 | 石加明、35005933 |
|
|
|
|
|
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 78.82 | 张志明、35010752 |
|
|
|
|
|
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 78.6 | 陆瑞铭、35003631 |
|
|
|
|
|
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 78.51 | 洪希,注册号:35004373 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 78.3 | 黄彬凇、35006525 |
|
|
|
|
|
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 78.17 | 陈义云,35008670 |
|
|
|
|
|
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 78.08 | 黄洪山/35001567 |
|
|
|
|
|
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 78.04 | 柯支国 35005743 |
|
|
|
|
|
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 78.03 | 吴兵 注册号:35012286 |
|
|
|
|
|
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 77.94 | 赵艳平,注册号35007338 |
|
|
|
|
|
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 77.86 | 张诗应、35007272 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 77.8 | 苏培元、35008003 |
|
|
|
|
|
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 77.8 | 夏旭辉、35004077 |
|
|
|
|
|
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 77.23 | 李然、35004361 |
|
|
|
|
|
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 77.19 | 黄珺旎;35001572 |
|
|
|
|
|
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 76.87 | 陈为建 注册号:35008294 | 39 | 25 | 10 | 74 |
|
中联路海集团有限公司 | 完整 | 2147441 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 50 | 76.47 | 陈志炎、35003570 |
|
|
|
|
|
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 76.46 | 林传德、35004018 |
|
|
|
|
|
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 76.45 | 陈向勇,35002735 |
|
|
|
|
|
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 76.39 | 林振发、35008011 |
|
|
|
|
|
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 76.24 | 邱建生 注册号:35004445 |
|
|
|
|
|
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 76.22 | 赖发良,35006499 |
|
|
|
|
|
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 76 | 洪志加 35005696 |
|
|
|
|
|
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 57 | 75.99 | 黄燕,监理工程师注册执业证书注册号:35005733 |
|
|
|
|
|
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 58 | 75.6 | 余宁、注册号:35003121 |
|
|
|
|
|
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 75.37 | 赵铭辉 35005940 |
|
|
|
|
|
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 75.22 | 邱国华,35008081 |
|
|
|
|
|
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 75.19 | 龚城城 国注号:35005766 |
|
|
|
|
|
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 75.18 | 刘雄进、国家注册监理工程师注册证35010075 |
|
|
|
|
|
厦门中城投项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 74.87 | 庄庆云 35012059 |
|
|
|
|
|
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 74.61 | 范荣进;35012273 |
|
|
|
|
|
福建工程建设监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 74.5 | 黄翠苹 35005118 |
|
|
|
|
|
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 74.5 | 陈学禹 35003196 |
|
|
|
|
|
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 74.43 | 陈可廉 35015767 |
|
|
|
|
|
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 74.26 | 卓祖龙 35009218 |
|
|
|
|
|
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 74.14 | 连达迂:35006543 |
|
|
|
|
|
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 74.1 | 陈书祥 35008614 |
|
|
|
|
|
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 73.93 | 黄身柯、35008129 |
|
|
|
|
|
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 73.8 | 范家伟:35004642 |
|
|
|
|
|
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 73.8 | 陈剑影、35006516 |
|
|
|
|
|
垚鑫工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 73.67 | 龙飞、50002750 |
|
|
|
|
|
广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 73.42 | 何玉飞、44005291 |
|
|
|
|
|
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 73.32 | 胡长才、36002330 |
|
|
|
|
|
广东安业建设工程顾问有限公司 | 完整 | 2147441 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 73.22 | 黄坤荣、44023616 |
|
|
|
|
|
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 78 | 73.09 | 卢晓斌、35006096 |
|
|
|
|
|
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79 | 73.07 | 陈慧华35001173 |
|
|
|
|
|
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 73.01 | 白云 51010456 |
|
|
|
|
|
福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 72.99 | 郑凯翔;注册号:35005670 |
|
|
|
|
|
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 72.94 | 陈辉 35006570 |
|
|
|
|
|
福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 72.86 | 陈懿、35006011 |
|
|
|
|
|
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 84 | 72.84 | 余韫:国注:35002851 |
|
|
|
|
|
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 72.75 | 王志英、35008704 |
|
|
|
|
|
福州建城工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 86 | 72.74 | 侯德标 35003981 |
|
|
|
|
|
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 72.65 | 卓建鑫、35005854 |
|
|
|
|
|
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88 | 72.56 | 郑洪武,注册号:35010527 |
|
|
|
|
|
浙江质安工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 89 | 72.54 | 陈春华;33017153 |
|
|
|
|
|
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 72.45 | 吴翔飞 35010413 |
|
|
|
|
|
正军项目管理集团有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 72.44 | 陈民富、32025073 |
|
|
|
|
|
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 72.4 | 施建恩、35008996 |
|
|
|
|
|
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 72.37 | 袁伟东、31003657 |
|
|
|
|
|
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 72.31 | 张竟武、44012028 |
|
|
|
|
|
福建省康筑工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 72.26 | 叶黎光 11003706 |
|
|
|
|
|
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 96 | 72.21 | 郑为奋,35009221 |
|
|
|
|
|
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 72.14 | 郑民锋、35009326 |
|
|
|
|
|
文华工程咨询股份有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 72.13 | 陈景辉:35010582 |
|
|
|
|
|
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 72.11 | 苏梓材/35009000 |
|
|
|
|
|
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 71.92 | 王荣夫 国注:33008973 |
|
|
|
|
|
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 2147441 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 71.85 | 吴俊杰,35005753 |
|
|
|
|
|
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 102 | 71.71 | 刘武军、51008799 |
|
|
|
|
|
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 103 | 71.7 | 林明峰,注册号:35005388 |
|
|
|
|
|
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 103 | 71.7 | 黄春琳 35008675 |
|
|
|
|
|
福建嘉和建设监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 105 | 71.65 | 黄祖锴、35008178 |
|
|
|
|
|
厦门新华申土木工程有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 71.54 | 王群芳 /35006700 |
|
|
|
|
|
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 71.53 | 邱伟安、34008759 |
|
|
|
|
|
福建省新宇工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 71.49 | 李新武、35007369 |
|
|
|
|
|
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 2147441 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 109 | 71.47 | 杨俊 、41004876 |
|
|
|
|
|
福建省玥豪工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 110 | 71.37 | 欧美芳 国监-35010255 |
|
|
|
|
|
浙江天成项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 111 | 71.34 | 潘祖林 33015959 |
|
|
|
|
|
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 71.32 | 万永兴、36000805 |
|
|
|
|
|
四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 71.3 | 任再生、注册号51007156 |
|
|
|
|
|
浙江求是工程咨询监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 71.29 | 贾国胜、33004291 |
|
|
|
|
|
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 115 | 71.2 | 王为民,35011425 |
|
|
|
|
|
浙江中远工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 71.16 | 黄灵志,33011640 |
|
|
|
|
|
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147441 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 117 | 71.13 | 王誌庆、35007197 |
|
|
|
|
|
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 2147441 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 71.11 | 程火 35010078 |
|
|
|
|
|
福建和百铖建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 119 | 70.99 | 吴智广 35013160 |
|
|
|
|
|
福建致昇建设发展有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 119 | 70.99 | 吴利辉、35006903 |
|
|
|
|
|
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 70.98 | 李军 14005661 |
|
|
|
|
|
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 122 | 70.93 | 林振、35005822 |
|
|
|
|
|
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 122 | 70.93 | 程美兰 35007549 |
|
|
|
|
|
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 124 | 70.91 | 任时珍 35010098 |
|
|
|
|
|
福建元博源工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 70.89 | 黄俐、35017682 |
|
|
|
|
|
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 126 | 70.82 | 沈珣、35008369 |
|
|
|
|
|
福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 127 | 70.72 | 陈珠贵;35010262 |
|
|
|
|
|
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 127 | 70.72 | 严建军、61000736 |
|
|
|
|
|
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 129 | 70.71 | 林仁翔 50004409 |
|
|
|
|
|
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 70.67 | 蒋为龙 35007494 |
|
|
|
|
|
南京宁政工程咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 70.63 | 刘丙强、32022727 |
|
|
|
|
|
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 70.62 | 谭诗国、51011861 |
|
|
|
|
|
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 133 | 70.58 | 何桂阳、23004621 |
|
|
|
|
|
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 134 | 70.55 | 陈宏伟 42009010 |
|
|
|
|
|
国丰(福建)建设管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 70.54 | 詹国勇、35013064 |
|
|
|
|
|
福建拓冠项目管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 136 | 70.53 | 郑桂平 35009245 |
|
|
|
|
|
福建省和利工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 70.49 | 郭加山、35008703 |
|
|
|
|
|
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 137 | 70.49 | 廖红飞、44015504 |
|
|
|
|
|
聚匠建设工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 139 | 70.48 | 方世海、35010584 |
|
|
|
|
|
福建连晟工程管理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 140 | 70.44 | 池相富 35010069 |
|
|
|
|
|
贵州建工监理咨询有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 141 | 70.41 | 刘伯能、52003650 |
|
|
|
|
|
中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | 2147441 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.35 | 王建春、51010751 |
|
|
|
|
|
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完整 | 2147439 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 143 | 70.34 | 黄荣、35008540 |
|
|
|
|
|
福建恒永工程管理有限公司 | 完整 | 2147441 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 70.28 | 胡亮民、35020714 |
|
|
|
|
|
