招标项目名称: 秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地维修改造项目
招标项目编号: 2024B1303011015
公示名称: 【秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地维修改造项目】中标候选人公示
公示编号: 2024B1303011015-01
公示内容:
标段:秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地维修改造项目施工 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: 2024-11-27 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-11-28 | 公示截止日期: 2024-11-30 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 筑华建筑集团有限公司 | 4350825.30 | 4350825.30 | 合格 | 135日历天 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 4398004.41 | 4398004.41 | 合格 | 135日历天 |
3 | 中冶天工集团有限公司 | 4490993.51 | 4490993.51 | 合格 | 135日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 筑华建筑集团有限公司 | 刘飒 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 冀213121339028 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 刘才 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 冀132006200700452 |
3 | 中冶天工集团有限公司 | 张立功 | 工程师 | 注册一级建造师 | 津1122018201902178 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 筑华建筑集团有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 中冶天工集团有限公司 | 响应招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 筑华建筑集团有限公司 | 周宁县社会福利中心二期--老年人康复中心 | 福建省周宁县民政局 | 2022-05-30 | 10342668 |
2 | 筑华建筑集团有限公司 | 中关村海外科技园(河北分园)A-7#厂房等 | 河北方大汇融科技服务有限公司 | 2022-03-10 | 35977962.92 |
3 | 筑华建筑集团有限公司 | 2022年裕华区老旧小区配套基础设施改造项目(第二批)施工11标段 | 石家庄市裕华区住房和城区建设局 | 2022-04-24 | 9976936.03 |
4 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 秦皇岛颖业建材有限公司年产量1.8万吨工业无纺布项目 | 秦皇岛颖业建材有限公司 | 2022-08-30 | 23310355 |
5 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 通辽市健平房地产开发有限公司二期商业房及配套工程 | 通辽市健平房地产开发有限责任公司 | 2023-09-15 | 9857278 |
6 | 中冶天工集团有限公司 | 汶川县龙溪阿尔沟滑雪场项目(一期 | 汶川县汶山文化旅游发展有限公司(曾用名:汶川文化旅游发展有 限责任公司 | 2022-07-06 | 277634388.01 |
7 | 中冶天工集团有限公司 | 上海旗忠网球中心8号楼装修提升工程 | 上海久事体育产业发展(集团)有限公司 | 2024-02-28 | 36062716 |
8 | 筑华建筑集团有限公司 | 隆尧县职业技术教育中心教科研研发中心项目 | 隆尧县职业技术教育中心 | 2022-07-15 | 11440231.55 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑华建筑集团有限公司 | 刘飒 | 周宁县社会福利中心二期--老年人康复中心 | 福建省周宁县民政局 | 2022-05-30 | 10342668 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 刘才 | 燕山大学东校区学生公寓改造(设计-施工EPC总承包)项目 | 燕山大学 | 2022-01-04 | 45060000 |
3 | 中冶天工集团有限公司 | 张立功 | 某部工程济南营区建设项目 | 某部 | 2022-01-20 | 16800021 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 筑华建筑集团有限公司 | 19.50 | 18.70 | 18.00 | 19.50 | 19.92 | 19.65 | 19.00 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 15.00 | 18.60 | 18.50 | 19.00 | 18.45 | 19.05 | 18.00 |
3 | 中冶天工集团有限公司 | 20.00 | 18.70 | 18.00 | 19.50 | 19.96 | 19.35 | 18.50 |
4 | 大元建业集团股份有限公司 | 15.00 | 18.70 | 18.80 | 19.50 | 19.92 | 19.55 | 18.00 |
5 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 14.00 | 18.60 | 16.50 | 18.00 | 18.01 | 18.00 | 15.00 |
6 | 河北易品建设工程有限公司 | 14.00 | 18.60 | 18.50 | 18.00 | 18.47 | 19.25 | 17.50 |
7 | 天津建总建设集团有限公司 | 14.00 | 18.60 | 15.00 | 18.00 | 18.55 | 18.85 | 17.00 |
8 | 慧鹏建设集团有限公司 | 11.50 | 16.00 | 14.50 | 16.50 | 16.12 | 16.65 | 15.50 |
9 | 秦皇岛和优建筑安装工程有限公司 | 9.00 | 13.50 | 9.60 | 12.00 | 12.95 | 12.40 | 10.00 |
10 | 河北贵为建筑工程有限公司 | 9.00 | 13.50 | 9.50 | 13.00 | 13.30 | 13.45 | 11.50 |
11 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 9.00 | 13.50 | 10.00 | 13.00 | 13.05 | 13.15 | 11.50 |
12 | 河南崇群建设工程有限公司 | 9.00 | 13.50 | 11.00 | 13.00 | 13.12 | 13.55 | 12.00 |
13 | 山东东泓建设有限公司 | 11.50 | 16.00 | 13.90 | 15.50 | 15.55 | 15.75 | 13.50 |
14 | 秦皇岛凰饰建筑装饰工程有限公司 | 11.50 | 16.00 | 13.50 | 15.50 | 15.97 | 16.50 | 14.50 |
15 | 鑫达建工集团有限公司 | 9.00 | 13.50 | 10.50 | 13.00 | 13.38 | 13.35 | 11.00 |
16 | 秦皇岛海三建设工程集团股份有限公司 | 9.00 | 13.50 | 11.20 | 12.00 | 13.01 | 12.50 | 9.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标暗标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 筑华建筑集团有限公司 | 77.30 | 76.80 | 67.60 | 73.00 | 76.83 | 73.01 | 72.60 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 75.50 | 76.70 | 65.60 | 71.00 | 76.15 | 71.40 | 71.50 |
3 | 中冶天工集团有限公司 | 76.00 | 76.50 | 64.60 | 70.00 | 73.44 | 73.83 | 71.80 |
4 | 大元建业集团股份有限公司 | 65.00 | 76.20 | 61.50 | 69.50 | 58.20 | 71.68 | 58.00 |
5 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 63.00 | 74.60 | 59.10 |
文章推荐: