序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛鑫隆建设集团有限公司,青岛市城市规划设计研究院,中储建设(山东)有限公司 |
1 | 海尔产城创海尔医养中心智慧养老社区一期(衡山学府)项目总承包南标段工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 213542700.00 | 任小刚 | 2022-12-08 | |
2 | 殷家河片区改造工程 (安置区北区、南区 ) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 2000000000.00 | 辛文燕 | 2023-12-01 | |
3 | 祥瑞园住宅小区 | 青岛祥瑞房地产有限公司 | | 353719000.00 | 王涌 | 2020-12-01 | |
4 | 河湾社区棚户区改造 | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | | 120000000.00 | 闫玲玲 | 2023-02-01 | |
5 | 河套街道社区安置房西、南部组团工程设计项目 | 青岛红建投资有限公司 | | 7781300000.00 | 李浩 | 2025-01-01 | |
6 | 河套街道社区安置房东部组团工程设计 | 青岛红建投资有限公司 | | 8735700000.00 | 李浩 | 2025-01-01 | |
7 | 海尔产城创海尔医养中心智慧养老社区一期(衡山学府)项目总承包南标段工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 213542700.00 | 任小刚 | 2022-12-08 | |
8 | 殷家河片区改造工程 (安置区北区、南区 ) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 2000000000.00 | 辛文燕 | 2023-12-01 | |
9 | 祥瑞园住宅小区 | 青岛祥瑞房地产有限公司 | | 353719000.00 | 王涌 | 2020-12-01 | |
10 | 河湾社区棚户区改造 | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | | 120000000.00 | 闫玲玲 | 2023-02-01 | |
11 | 河套街道社区安置房西、南部组团工程设计项目 | 青岛红建投资有限公司 | | 7781300000.00 | 李浩 | 2025-01-01 | |
12 | 河套街道社区安置房东部组团工程设计 | 青岛红建投资有限公司 | | 8735700000.00 | 李浩 | 2025-01-01 | |
13 | 海尔产城创海尔医养中心智慧养老社区一期(衡山学府)项目总承包南标段工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 213542700.00 | 任小刚 | 2022-12-08 | |
14 | 殷家河片区改造工程 (安置区北区、南区 ) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 2000000000.00 | 辛文燕 | 2023-12-01 | |
15 | 海尔产城创海尔医养中心智慧养老社区一期(衡山学府)项目总承包南标段工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 213542700.00 | 任小刚 | 2022-12-08 | |
16 | 海尔产城创海尔医养中心智慧养老社区一期(衡山学府)项目总承包南标段工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 213542700.00 | 任小刚 | 2022-12-08 | |
17 | 祥瑞园住宅小区 | 青岛祥瑞房地产有限公司 | | 353719000.00 | 王涌 | 2020-12-01 | |
18 | 河湾社区棚户区改造 | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | | 120000000.00 | 闫玲玲 | 2023-02-01 | |
19 | 河套街道社区安置房西、南部组团工程设计项目 | 青岛红建投资有限公司 | | 7781300000.00 | 李浩 | 2025-01-01 | |
20 | 河套街道社区安置房东部组团工程设计 | 青岛红建投资有限公司 | | 8735700000.00 | 李浩 | 2025-01-01 | |
青岛福瀛建设集团有限公司,青岛理工大学建筑设计研究院有限公司 |
1 | 嘉陵江路东、长江东路南商住项目(一标段) | 青岛金茂胜途商业发展有限公司 | | 176464300.00 | 杨立星 | 2024-04-26 | |
2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块2-2、地块4、地块五(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 503702513.00 | 杨忠坤 | 2024-01-03 | |
3 | 青岛 国际海洋信息港(光谷软件园)1.7区一标段建筑安装总承包工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 129353613.00 | 刘光磊 | 2021-12-21 | |
4 | 紫悦璟园工程 | 青岛润辉置业有限公司 | | 220000000.00 | 金秀富 | 2021-09-23 | |
5 | 青岛西海岸新区保税物流中心项目 | 青岛西海岸新区保税物流中心项目 | | 162690368.00 | 朱晓峰 | 2021-03-18 | |
6 | 中梁百合四季 | 赤峰梁毅房地产开发有限公司 | | 5460.00 | 刘洪伟 | 2023-03-23 | |
7 | 嘉陵江路东、长江东路南商住项目(一标段) | 青岛金茂胜途商业发展有限公司 | | 176464300.00 | 杨立星 | 2024-04-26 | |
8 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块2-2、地块4、地块五(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 503702513.00 | 杨忠坤 | 2024-01-03 | |
9 | 青岛 国际海洋信息港(光谷软件园)1.7区一标段建筑安装总承包工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 129353613.00 | 刘光磊 | 2021-12-21 | |
10 | 紫悦璟园工程 | 青岛润辉置业有限公司 | | 220000000.00 | 金秀富 | 2021-09-23 | |
11 | 青岛西海岸新区保税物流中心项目 | 青岛西海岸新区保税物流中心项目 | | 162690368.00 | 朱晓峰 | 2021-03-18 | |
12 | 中梁百合四季 | 赤峰梁毅房地产开发有限公司 | | 5460.00 | 刘洪伟 | 2023-03-23 | |
13 | 呼和浩特泽信山水居 | 呼和浩特泽信盛汇房地产开发有限公司 | | 5000.00 | 刘洪伟 | 2021-03-04 | |
14 | 赤峰中梁恒基星海明珠项目 | 赤峰富兴房地产开发有限公司 | | 4580.00 | 刘洪伟 | 2025-11-27 | |
15 | 呼和浩特泽信山水居 | 呼和浩特泽信盛汇房地产开发有限公司 | | 5000.00 | 刘洪伟 | 2021-03-04 | |
16 | 赤峰中梁恒基星海明珠项目 | 赤峰富兴房地产开发有限公司 | | 4580.00 | 刘洪伟 | 2025-11-27 | |
17 | 福瀛PE大厦项目 | 青岛福瀛房地产开发有限公司 | | 234641279.00 | 杨福科 | 2024-06-28 | |
18 | 山东科技大学人才公寓项目(施工)一标段 | 山东科技大学 | | 200019726.00 | 杨福科 | 2020-01-10 | |
19 | 福瀛PE大厦项目 | 青岛福瀛房地产开发有限公司 | | 234641279.00 | 杨福科 | 2024-06-28 | |
20 | 山东科技大学人才公寓项目(施工)一标段 | 山东科技大学 | | 200019726.00 | 杨福科 | 2020-01-10 | |
21 | 嘉陵江路东、长江东路南商住项目(一标段) | 青岛金茂胜途商业发展有限公司 | | 176464300.00 | 杨立星 | 2024-04-26 | |
22 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块2-2、地块4、地块五(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 503702513.00 | 杨忠坤 | 2024-01-03 | |
23 | 青岛 国际海洋信息港(光谷软件园)1.7区一标段建筑安装总承包工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 129353613.00 | 刘光磊 | 2021-12-21 | |
24 | 紫悦璟园工程 | 青岛润辉置业有限公司 | | 220000000.00 | 金秀富 | 2021-09-23 | |
25 | 青岛西海岸新区保税物流中心项目 | 青岛西海岸新区保税物流中心项目 | | 162690368.00 | 朱晓峰 | 2021-03-18 | |
26 | 赤峰中梁恒基星海明珠项目 | 赤峰富兴房地产开发有限公司 | | 4580.00 | 刘洪伟 | 2025-11-27 | |
27 | 呼和浩特泽信山水居 | 呼和浩特泽信盛汇房地产开发有限公司 | | 5000.00 | 刘洪伟 | 2021-03-04 | |
28 | 中梁百合四季 | 赤峰梁毅房地产开发有限公司 | | 5460.00 | 刘洪伟 | 2023-03-23 | |
青岛土木建工集团有限公司,青岛国立设计有限公司 |
1 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | |
2 | (以此为准)万投长白山路住宅、商业、教育项目1#-3#楼、10#楼及地下车库(含装修)(施工) | 青岛万投置业有限公司 | | 181292249.00 | 郭贝贝 | 2022-09-27 | |
3 | 太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | | 214269789.00 | 吕召升 | 2023-02-27 | |
4 | 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 | 潍坊万瑞置业有限公司 | | 179725743.00 | 薛少磊 | 2022-11-29 | |
5 | 青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库) | 青岛万钜泷投资有限公司 | | 260082600.00 | 李宝林 | 2021-09-03 | |
6 | 远洋万和城(青岛远洋万和城二期施工图+装配式建筑) | 青岛海骏置业有限公司 | | 870608000.00 | 陈一可 | 2022-08-11 | |
7 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | |
8 | (以此为准)万投长白山路住宅、商业、教育项目1#-3#楼、10#楼及地下车库(含装修)(施工) | 青岛万投置业有限公司 | | 181292249.00 | 郭贝贝 | 2022-09-27 | |
9 | 太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | | 214269789.00 | 吕召升 | 2023-02-27 | |
10 | 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 | 潍坊万瑞置业有限公司 | | 179725743.00 | 薛少磊 | 2022-11-29 | |
11 | 青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库) | 青岛万钜泷投资有限公司 | | 260082600.00 | 李宝林 | 2021-09-03 | |
12 | 远洋万和城(青岛远洋万和城二期施工图+装配式建筑) | 青岛海骏置业有限公司 | | 870608000.00 | 陈一可 | 2022-08-11 | |
13 | 辽阳路7号项目 | | | 0.00 | 姚卫莉 | 2021-04-24 | |
14 | 辽阳路7号项目 | | | 0.00 | 姚卫莉 | 2021-04-24 | |
15 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | |
16 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | |
17 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | |
18 | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | | 212639208.00 | 张庆华 | 2024-04-22 | |
19 | (以此为准)万投长白山路住宅、商业、教育项目1#-3#楼、10#楼及地下车库(含装修)(施工) | 青岛万投置业有限公司 | | 181292249.00 | 郭贝贝 | 2022-09-27 | |
20 | 生态园 21 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | | 50548882.00 | 孙秀丽 | 2024-01-04 | |
21 | 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 | 潍坊万瑞置业有限公司 | | 179725743.00 | 薛少磊 | 2022-11-29 | |
22 | 青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库) | 青岛万钜泷投资有限公司 | | 260082600.00 | 李宝林 | 2021-09-03 | |
23 | 辽阳路7号项目 | | | 0.00 | 姚卫莉 | 2021-04-24 | |
24 | 远洋万和城(青岛远洋万和城二期施工图+装配式建筑) | 青岛海骏置业有限公司 | | 870608000.00 | 陈一可 | 2022-08-11 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
2 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
3 | 青岛天安数码城3C住宅项目 | 青岛天安数码城有限公司 | | 332486556.00 | 张聚刚 | 2022-07-15 | |
4 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
5 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
6 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
7 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
8 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
9 | 青岛天安数码城3C住宅项目 | 青岛天安数码城有限公司 | | 332486556.00 | 张聚刚 | 2022-07-15 | |
10 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
11 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
12 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
13 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
14 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
15 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
16 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
17 | 青岛天安数码城3C住宅项目 | 青岛天安数码城有限公司 | | 332486556.00 | 张聚刚 | 2022-07-15 | |
18 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
19 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
20 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
中启胶建集团有限公司,中瀚国际建筑设计顾问有限公司 |
1 | 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目 | 青岛市第六人民医院(青岛市传染病医院、山东省公共卫生临床中心青岛分中心、青岛肝病研究所) | | 1211658239.00 | 王金平 | 2024-09-23 | |
2 | 青岛大学附属医院国际医疗中心 | 青岛大学附属医院 | | 570639008.00 | 王法精 | 2024-07-03 | |
3 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | |
4 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1099920195.00 | 王殿英 | 2022-12-23 | |
5 | 胶州湾·空港新城项目 | 青岛兴荣置业有限公司 | | 4466700.00 | 陈兴刚 | 2023-10-25 | |
6 | 青岛和达·棠悦项目 | 青岛和达博丰实业有限公司 | | 189620000.00 | 陈兴刚 | 2023-12-13 | |
7 | 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目 | 青岛市第六人民医院(青岛市传染病医院、山东省公共卫生临床中心青岛分中心、青岛肝病研究所) | | 1211658239.00 | 王金平 | 2024-09-23 | |
8 | 青岛大学附属医院国际医疗中心 | 青岛大学附属医院 | | 570639008.00 | 王法精 | 2024-07-03 | |
9 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | |
10 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1099920195.00 | 王殿英 | 2022-12-23 | |
11 | 胶州湾·空港新城项目 | 青岛兴荣置业有限公司 | | 4466700.00 | 陈兴刚 | 2023-10-25 | |
12 | 青岛和达·棠悦项目 | 青岛和达博丰实业有限公司 | | 189620000.00 | 陈兴刚 | 2023-12-13 | |
13 | 凫山街道三里营社区营南片区(一期)棚户区改造项目设计施工总承包 | 邹城市顺天兴置业有限公司 | | 280000000.00 | 陈兴刚 | 2023-04-30 | |
14 | 凫山街道三里营社区营南片区(一期)棚户区改造项目设计施工总承包 | 邹城市顺天兴置业有限公司 | | 280000000.00 | 陈兴刚 | 2023-04-30 | |
15 | 王家港村地铁一号线控制中心 | 青岛地铁集团有限公司 | | 623463736.00 | 刘尧 | 2022-10-20 | |
16 | 王家港村地铁一号线控制中心 | 青岛地铁集团有限公司 | | 623463736.00 | 刘尧 | 2022-10-20 | |
17 | 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目 | 青岛市第六人民医院(青岛市传染病医院、山东省公共卫生临床中心青岛分中心、青岛肝病研究所) | | 1211658239.00 | 王金平 | 2024-09-23 | |
18 | 青岛大学附属医院国际医疗中心 | 青岛大学附属医院 | | 570639008.00 | 王法精 | 2024-07-03 | |
19 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | |
20 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1099920195.00 | 王殿英 | 2022-12-23 | |
21 | 胶州湾·空港新城项目 | 青岛兴荣置业有限公司 | | 4466700.00 | 陈兴刚 | 2023-10-25 | |
22 | 青岛和达·棠悦项目 | 青岛和达博丰实业有限公司 | | 189620000.00 | 陈兴刚 | 2023-12-13 | |
23 | 凫山街道三里营社区营南片区(一期)棚户区改造项目设计施工总承包 | 邹城市顺天兴置业有限公司 | | 280000000.00 | 陈兴刚 | 2023-04-30 | |
山东兴华建设集团有限公司 |
1 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 282508502.00 | 李娜萍 | 2022-12-09 | |
2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
3 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 282508502.00 | 李娜萍 | 2022-12-09 | |
4 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
5 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
6 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
7 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
8 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
9 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
10 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
11 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 282508502.00 | 李娜萍 | 2022-12-09 | |
12 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
13 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
14 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
15 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
16 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
17 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
青岛建国工程集团有限公司,北京东方华脉工程设计有限公司 |
1 | 戴戈庄北侧二期摞房改造项目(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处戴戈庄社区居民委员会 | | 309503151.00 | 赵玉蕊 | 2022-03-30 | |
2 | 天津静海万达广场-住宅及其他项目C地块项目销售物业施工图设计合同 | 天津静海万达房地产开发有限公司 | | 687500000.00 | 胡俊 | 2023-05-25 | |
3 | 戴戈庄北侧二期摞房改造项目(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处戴戈庄社区居民委员会 | | 309503151.00 | 赵玉蕊 | 2022-03-30 | |
4 | 天津静海万达广场-住宅及其他项目C地块项目销售物业施工图设计合同 | 天津静海万达房地产开发有限公司 | | 687500000.00 | 胡俊 | 2023-05-25 | |
5 | 汇置山湖项目C地块二、三期建筑工程委托设计 | 沈阳富森房地产开发有限公司 | | 1856580000.00 | 余涛 | 2022-12-30 | |
6 | 青岛融创西发(60亩)黄岛区朝阳西路西、薛泰路北住宅项目 | 青岛融创西发文化发展有限公司 | | 385700000.00 | 胡俊 | 2023-12-20 | |
7 | 汇置山湖项目C地块二、三期建筑工程委托设计 | 沈阳富森房地产开发有限公司 | | 1856580000.00 | 余涛 | 2022-12-30 | |
8 | 青岛融创西发(60亩)黄岛区朝阳西路西、薛泰路北住宅项目 | 青岛融创西发文化发展有限公司 | | 385700000.00 | 胡俊 | 2023-12-20 | |
9 | 戴戈庄北侧二期摞房改造项目(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处戴戈庄社区居民委员会 | | 309503151.00 | 赵玉蕊 | 2022-03-30 | |
10 | 戴戈庄北侧二期摞房改造项目(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处戴戈庄社区居民委员会 | | 309503151.00 | 赵玉蕊 | 2022-03-30 | |
11 | 戴戈庄北侧二期摞房改造项目(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处戴戈庄社区居民委员会 | | 309503151.00 | 赵玉蕊 | 2022-03-30 | |
12 | 天津静海万达广场-住宅及其他项目C地块项目销售物业施工图设计合同 | 天津静海万达房地产开发有限公司 | | 687500000.00 | 胡俊 | 2023-05-25 | |
13 | 汇置山湖项目C地块二、三期建筑工程委托设计 | 沈阳富森房地产开发有限公司 | | 1856580000.00 | 余涛 | 2022-12-30 | |
14 | 青岛融创西发(60亩)黄岛区朝阳西路西、薛泰路北住宅项目 | 青岛融创西发文化发展有限公司 | | 385700000.00 | 胡俊 | 2023-12-20 | |