序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中国机械工业建设集团有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 |
1 | 光明文化艺术中心 | 深圳市光明区建筑工务署 | | 1422530000.00 | 陆伟伟 | 2021-02-20 | |
2 | 三里桥幸福小区 | 山东中机和信城市建设开发有限公司 | | 270645395.00 | 穆洪浩 | 2022-08-31 | |
3 | 惠民小区(地块二) | 山东中机和信城市建设开发有限公司 | | 250516235.00 | 王治涛 | 2023-09-26 | |
4 | 烟台卫生健康职业学院A1综合办公楼;A2图书馆、信息中心;A3会堂和大学生活动中心;A4-A7教学楼;A8医学技能实训中心;A9基础实验实训中心;A10体育配套设施;B1-B4学生宿舍楼;B5学生宿舍及单身教师宿舍楼;B6食堂;D1人防地下车库;E1-E5校门传达;E6城市供暖设备房、垃圾压缩站、环网柜项目 | 烟台业达城市发展集团有限公司 | | 1210000000.00 | 顾成博 | 2024-01-26 | |
5 | 郧阳区中医医院整体迁建(含综合业务楼)建设项目设计采购施工总承包(EPC) | 十堰市郧阳区中医医院 | | 236343305.00 | 宋海峰 | 2022-09-30 | |
6 | 海洋科技创新中心项目(设计) | 青岛蓝谷海泉投资运营有限公司 | | 1700000000.00 | 李学义 | 2026-12-31 | |
7 | 光明文化艺术中心 | 深圳市光明区建筑工务署 | | 1422530000.00 | 陆伟伟 | 2021-02-20 | |
8 | 三里桥幸福小区 | 山东中机和信城市建设开发有限公司 | | 270645395.00 | 穆洪浩 | 2022-08-31 | |
9 | 惠民小区(地块二) | 山东中机和信城市建设开发有限公司 | | 250516235.00 | 王治涛 | 2023-09-26 | |
10 | 动投·北岸华府项目设计 | 青岛信安锦茂置业有限公司 | | 1177574600.00 | 孙加臻 | 2026-11-24 | |
11 | 青岛交通商务区停车场及基础设施配套项目东广场地下空间及部分安顺路结建工程(工程总承包) | 青岛创新创业活力区投资有限公司 | | 3069000000.00 | 孙加臻 | 2025-10-31 | |
12 | 北大新世纪(青岛)实验学校项目 | 青岛德硕教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | |
13 | 海辰园未来科创活力社区组团与海辰园城市大脑智慧中枢项目组团工程设计 | 青岛德顺建设有限公司 | | 1672220000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | |
14 | 海心小学、海心幼儿园(施工) | 金地(集团)股份有限公司 | | 262641304.00 | 孙涛 | 2023-01-11 | |
15 | 烟台卫生健康职业学院A1综合办公楼;A2图书馆、信息中心;A3会堂和大学生活动中心;A4-A7教学楼;A8医学技能实训中心;A9基础实验实训中心;A10体育配套设施;B1-B4学生宿舍楼;B5学生宿舍及单身教师宿舍楼;B6食堂;D1人防地下车库;E1-E5校门传达;E6城市供暖设备房、垃圾压缩站、环网柜项目 | 烟台业达城市发展集团有限公司 | | 1210000000.00 | 顾成博 | 2024-01-26 | |
16 | 郧阳区中医医院整体迁建(含综合业务楼)建设项目设计采购施工总承包(EPC) | 十堰市郧阳区中医医院 | | 236343305.00 | 宋海峰 | 2022-09-30 | |
17 | 海洋科技创新中心项目(设计) | 青岛蓝谷海泉投资运营有限公司 | | 1700000000.00 | 李学义 | 2026-12-31 | |
18 | 动投·北岸华府项目设计 | 青岛信安锦茂置业有限公司 | | 1177574600.00 | 孙加臻 | 2026-11-24 | |
19 | 万华化学全球研发中心扩建工程及孵化基地项目Ⅱ标段建筑工程. | 万华化学集团股份有限公司 | | 116784357.00 | 高祥彬 | 2024-01-29 | |
20 | 光明文化艺术中心 | 深圳市光明区建筑工务署 | | 1422530000.00 | 陆伟伟 | 2021-02-20 | |
21 | 三里桥幸福小区 | 山东中机和信城市建设开发有限公司 | | 270645395.00 | 穆洪浩 | 2022-08-31 | |
22 | 惠民小区(地块二) | 山东中机和信城市建设开发有限公司 | | 250516235.00 | 王治涛 | 2023-09-26 | |
23 | 烟台卫生健康职业学院A1综合办公楼;A2图书馆、信息中心;A3会堂和大学生活动中心;A4-A7教学楼;A8医学技能实训中心;A9基础实验实训中心;A10体育配套设施;B1-B4学生宿舍楼;B5学生宿舍及单身教师宿舍楼;B6食堂;D1人防地下车库;E1-E5校门传达;E6城市供暖设备房、垃圾压缩站、环网柜项目 | 烟台业达城市发展集团有限公司 | | 1210000000.00 | 顾成博 | 2024-01-26 | |
24 | 郧阳区中医医院整体迁建(含综合业务楼)建设项目设计采购施工总承包(EPC) | 十堰市郧阳区中医医院 | | 236343305.00 | 宋海峰 | 2022-09-30 | |
25 | 海洋科技创新中心项目(设计) | 青岛蓝谷海泉投资运营有限公司 | | 1700000000.00 | 李学义 | 2026-12-31 | |
26 | 动投·北岸华府项目设计 | 青岛信安锦茂置业有限公司 | | 1177574600.00 | 孙加臻 | 2026-11-24 | |
27 | 青岛交通商务区停车场及基础设施配套项目东广场地下空间及部分安顺路结建工程(工程总承包) | 青岛创新创业活力区投资有限公司 | | 3069000000.00 | 孙加臻 | 2025-10-31 | |
28 | 北大新世纪(青岛)实验学校项目 | 青岛德硕教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | |
29 | 海辰园未来科创活力社区组团与海辰园城市大脑智慧中枢项目组团工程设计 | 青岛德顺建设有限公司 | | 1672220000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | |
30 | 海心小学、海心幼儿园(施工) | 金地(集团)股份有限公司 | | 262641304.00 | 孙涛 | 2023-01-11 | |
31 | 万华化学全球研发中心扩建工程及孵化基地项目Ⅱ标段建筑工程. | 万华化学集团股份有限公司 | | 116784357.00 | 高祥彬 | 2024-01-29 | |
32 | 万华化学全球研发中心扩建工程及孵化基地项目Ⅱ标段建筑工程. | 万华化学集团股份有限公司 | | 116784357.00 | 高祥彬 | 2024-01-29 | |
33 | 青岛红投北岸住宅项目设计 | 青岛红投北岸投资发展有限公司 | | 500532700.00 | 江源浩 | 2023-06-30 | |
青岛土木建工集团有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司 |
1 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | |
2 | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | | 212639208.00 | 张庆华 | 2024-04-22 | |
3 | (以此为准)万投长白山路住宅、商业、教育项目1#-3#楼、10#楼及地下车库(含装修)(施工) | 青岛万投置业有限公司 | | 181292249.00 | 郭贝贝 | 2022-09-27 | |
4 | 太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | | 214269789.00 | 吕召升 | 2023-02-27 | |
5 | 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 | 潍坊万瑞置业有限公司 | | 179725743.00 | 薛少磊 | 2022-11-29 | |
6 | 青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库) | 青岛万钜泷投资有限公司 | | 260082600.00 | 李宝林 | 2021-09-03 | |
7 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | |
8 | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | | 212639208.00 | 张庆华 | 2024-04-22 | |
9 | (以此为准)万投长白山路住宅、商业、教育项目1#-3#楼、10#楼及地下车库(含装修)(施工) | 青岛万投置业有限公司 | | 181292249.00 | 郭贝贝 | 2022-09-27 | |
10 | 太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | | 214269789.00 | 吕召升 | 2023-02-27 | |
11 | 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 | 潍坊万瑞置业有限公司 | | 179725743.00 | 薛少磊 | 2022-11-29 | |
12 | 青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库) | 青岛万钜泷投资有限公司 | | 260082600.00 | 李宝林 | 2021-09-03 | |
13 | 安泰居、金日商业街老旧小区改造(设计)(合同、盖章总平图) | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | | 529156.00 | 吴晓勇 | 2021-07-09 | |
14 | 新安县中医院迁建工程 | 新安县发达康养产业有限公司 | | 5438157.00 | 吴晓勇 | 2020-07-27 | |
15 | 安泰居、金日商业街老旧小区改造(设计)(合同、盖章总平图) | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | | 529156.00 | 吴晓勇 | 2021-07-09 | |
16 | 新安县中医院迁建工程 | 新安县发达康养产业有限公司 | | 5438157.00 | 吴晓勇 | 2020-07-27 | |
17 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | |
18 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | |
19 | 新安县中医院迁建工程 | 新安县发达康养产业有限公司 | | 5438157.00 | 吴晓勇 | 2020-07-27 | |
20 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | |
21 | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | | 212639208.00 | 张庆华 | 2024-04-22 | |
22 | (以此为准)万投长白山路住宅、商业、教育项目1#-3#楼、10#楼及地下车库(含装修)(施工) | 青岛万投置业有限公司 | | 181292249.00 | 郭贝贝 | 2022-09-27 | |
23 | 太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | | 214269789.00 | 吕召升 | 2023-02-27 | |
24 | 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 | 潍坊万瑞置业有限公司 | | 179725743.00 | 薛少磊 | 2022-11-29 | |
25 | 青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库) | 青岛万钜泷投资有限公司 | | 260082600.00 | 李宝林 | 2021-09-03 | |
26 | 安泰居、金日商业街老旧小区改造(设计)(合同、盖章总平图) | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | | 529156.00 | 吴晓勇 | 2021-07-09 | |
27 | 新安县中医院迁建工程 | 新安县发达康养产业有限公司 | | 5438157.00 | 吴晓勇 | 2020-07-27 | |
山东兴华建设集团有限公司 |
1 | 殷家河片区改造工程北区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1077837900.00 | 陈家浩 | 2022-08-31 | |
2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
3 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
4 | 殷家河片区改造工程南区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
5 | 东西洞门社区改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 681331040.00 | 杨同光 | 2022-04-13 | |
6 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
7 | 殷家河片区改造项目配套工程(一期) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 60075278.00 | 王福全 | 2024-01-04 | |
8 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
9 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
10 | 殷家河片区改造工程南区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
11 | 东西洞门社区改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 681331040.00 | 杨同光 | 2022-04-13 | |
12 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
13 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
14 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
15 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
16 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
17 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
18 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
19 | 殷家河片区改造工程北区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1077837900.00 | 陈家浩 | 2022-08-31 | |
20 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
21 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
22 | 殷家河片区改造工程南区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
23 | 东西洞门社区改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 681331040.00 | 杨同光 | 2022-04-13 | |
24 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
25 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
26 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
青岛滨海建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | |
2 | 凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 200000000.00 | 郭海军 | 2023-07-24 | |
3 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 233648970.00 | 郭金光 | 2022-12-09 | |
4 | 泊子社区安置工程(施工)三标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380448718.00 | 崔明 | 2020-09-18 | |
5 | 中国科学院大学(青岛)附属学校 | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 455543611.00 | 姜宁波 | 2020-08-05 | |
6 | 高家台、周家夼改造工程二标段 | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 267760936.00 | 张端国 | 2020-06-03 | |
7 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | |
8 | 凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 200000000.00 | 郭海军 | 2023-07-24 | |
9 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 233648970.00 | 郭金光 | 2022-12-09 | |
10 | 泊子社区安置工程(施工)三标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380448718.00 | 崔明 | 2020-09-18 | |
11 | 青岛齐鲁石化工程技术有限公司总部及研发中心项目 | 青岛齐鲁石化工程技术有限公司 | | 158000000.00 | 王建国 | 2019-12-18 | |
12 | 青岛西海岸新区肿瘤医院项目(施工图设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 1467315000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-26 | |
13 | 长春莲花山万达项目销售物业首开区及展示区施工图设计 | 长春莲花山万达地产开发有限公司 | | 4993950.00 | 王军 | 2023-05-24 | |
14 | 茂名万达广场南地块销售物业及售楼处土建施工图设计 | 茂名万达地产开发有限公司 | | 0.00 | 于强 | 2022-03-30 | |
15 | 中国科学院大学(青岛)附属学校 | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 455543611.00 | 姜宁波 | 2020-08-05 | |
16 | 高家台、周家夼改造工程二标段 | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 267760936.00 | 张端国 | 2020-06-03 | |
17 | 青岛齐鲁石化工程技术有限公司总部及研发中心项目 | 青岛齐鲁石化工程技术有限公司 | | 158000000.00 | 王建国 | 2019-12-18 | |
18 | 国家兽医公共卫生中心建设项目 | 中国动物卫生与流行病学中心 | | 802780000.00 | 于强 | 2024-01-24 | |
19 | 青岛西海岸新区肿瘤医院项目(施工图设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 1467315000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-26 | |
20 | 长春莲花山万达项目销售物业首开区及展示区施工图设计 | 长春莲花山万达地产开发有限公司 | | 4993950.00 | 王军 | 2023-05-24 | |
21 | 茂名万达广场南地块销售物业及售楼处土建施工图设计 | 茂名万达地产开发有限公司 | | 0.00 | 于强 | 2022-03-30 | |
22 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | |
23 | 凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 200000000.00 | 郭海军 | 2023-07-24 | |
24 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 233648970.00 | 郭金光 | 2022-12-09 | |
25 | 泊子社区安置工程(施工)三标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380448718.00 | 崔明 | 2020-09-18 | |
26 | 中国科学院大学(青岛)附属学校 | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 455543611.00 | 姜宁波 | 2020-08-05 | |
27 | 高家台、周家夼改造工程二标段 | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 267760936.00 | 张端国 | 2020-06-03 | |
28 | 青岛齐鲁石化工程技术有限公司总部及研发中心项目 | 青岛齐鲁石化工程技术有限公司 | | 158000000.00 | 王建国 | 2019-12-18 | |
29 | 青岛西海岸新区肿瘤医院项目(施工图设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 1467315000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-26 | |
30 | 长春莲花山万达项目销售物业首开区及展示区施工图设计 | 长春莲花山万达地产开发有限公司 | | 4993950.00 | 王军 | 2023-05-24 | |
31 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | |
32 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | |
33 | 茂名万达广场南地块销售物业及售楼处土建施工图设计 | 茂名万达地产开发有限公司 | | 0.00 | 于强 | 2022-03-30 | |
青岛德泰建设工程有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 251290000.00 | 沈策俊 | 2023-06-13 | |
2 | 台子沟村庄改造工程A地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 378770200.00 | 冯太鹏 | 2023-10-16 | |
3 | 新建城南高级中学(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 332480000.00 | 吴绍恒 | 2022-08-31 | |
4 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 621025000.00 | 宋海英 | 2022-09-15 | |
5 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)二标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 635981018.00 | 孙兆扬 | 2023-12-28 | |
6 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东国建工程集团有限公司 | | 2409000000.00 | 崔联 | 2026-10-10 | |
7 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 251290000.00 | 沈策俊 | 2023-06-13 | |
8 | 台子沟村庄改造工程A地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 378770200.00 | 冯太鹏 | 2023-10-16 | |
9 | 新建城南高级中学(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 332480000.00 | 吴绍恒 | 2022-08-31 | |
10 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 621025000.00 | 宋海英 | 2022-09-15 | |
11 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)二标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 635981018.00 | 孙兆扬 | 2023-12-28 | |
12 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东国建工程集团有限公司 | | 2409000000.00 | 崔联 | 2026-10-10 | |
13 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 251290000.00 | 沈策俊 | 2023-06-13 | |
14 | 台子沟村庄改造工程A地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 378770200.00 | 冯太鹏 | 2023-10-16 | |
15 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 251290000.00 | 沈策俊 | 2023-06-13 | |
16 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 251290000.00 | 沈策俊 | 2023-06-13 | |
17 | 台子沟村庄改造工程A地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 378770200.00 | 冯太鹏 | 2023-10-16 | |
18 | 新建城南高级中学(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 332480000.00 | 吴绍恒 | 2022-08-31 | |
19 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 621025000.00 | 宋海英 | 2022-09-15 | |
20 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)二标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 635981018.00 | 孙兆扬 | 2023-12-28 | |
21 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东国建工程集团有限公司 | | 2409000000.00 | 崔联 | 2026-10-10 | |
青建集团股份公司,山东中健和华建筑设计有限公司 |
1 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | |
2 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目施工 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 704950373.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | |
3 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
4 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
5 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
6 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
7 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | |
8 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目施工 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 704950373.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | |
9 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
10 | 港金大厦项目土建总承包工程 | 佛山市南方包装有限公司 | | 217207400.00 | 迟敬华 | 2021-11-10 | |
11 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
12 | 鲁信有邻花园 | 青岛鳌鹤投资有限公司 | | 500000000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
13 | 胶州·璞悦华府 | 山东梦之塔置地有限公司 | | 700000000.00 | 温超 | 2023-12-31 | |
14 | 澜山悦府 | 青岛仁里置业有限公司 | | 365300000.00 | 温超 | 2022-02-09 | |
15 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
16 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
17 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
18 | 港金大厦项目土建总承包工程 | 佛山市南方包装有限公司 | | 217207400.00 | 迟敬华 | 2021-11-10 | |
19 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
20 | 鲁信有邻花园 | 青岛鳌鹤投资有限公司 | | 500000000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
21 | 胶州·璞悦华府 | 山东梦之塔置地有限公司 | | 700000000.00 | 温超 | 2023-12-31 | |
22 | 澜山悦府 | 青岛仁里置业有限公司 | | 365300000.00 | 温超 | 2022-02-09 | |
23 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | |
24 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
25 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
26 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
27 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
28 | 港金大厦项目土建总承包工程 | 佛山市南方包装有限公司 | | 217207400.00 | 迟敬华 | 2021-11-10 | |
29 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
30 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目施工 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 704950373.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | |
31 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
32 | 胶州·璞悦华府 | 山东梦之塔置地有限公司 | | 700000000.00 | 温超 | 2023-12-31 | |
33 | 鲁信有邻花园 | 青岛鳌鹤投资有限公司 | | 500000000.00 | 温超 | 2022-02-28 | |
34 | 澜山悦府 | 青岛仁里置业有限公司 | | 365300000.00 | 温超 | 2022-02-09 | |
35 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
36 | 鲁信有邻花园 | 青岛鳌鹤投资有限公司 | | 500000000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
37 | 胶州·璞悦华府 | 山东梦之塔置地有限公司 | | 700000000.00 | 温超 | 2023-12-31 | |
38 | 澜山悦府 | 青岛仁里置业有限公司 | | 365300000.00 | 温超 | 2022-02-09 | |
39 | 鲁信有邻花园 | 青岛鳌鹤投资有限公司 | | 500000000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
40 | 胶州·璞悦华府 | 山东梦之塔置地有限公司 | | 700000000.00 | 温超 | 2023-12-31 | |
41 | 澜山悦府 | 青岛仁里置业有限公司 | | 365300000.00 | 温超 | 2022-02-09 | |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024-05-30 | |
