货物 |
---|
入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
A4黑白激光打印机 | GreatWall长城 | GBP-B2010DNW | 1 | 754.6 |
A4黑白激光打印机 | GreatWall长城 | P2300W | 1 | 553.2 |
A4黑白激光打印机 | GreatWall长城 | P2000 | 1 | 485.4 |
A4黑白激光打印机 | GreatWall长城 | P3300DN | 1 | 930 |
A4黑白激光打印机 | GreatWall长城 | GBP-B3010DN | 1 | 729.6 |
A4黑白激光打印机 | GreatWall长城 | GBP-B3010DN | 1 | 727.4 |
A4黑白激光打印机 | 立思辰 | GP1330dn | 1 | 829.4 |
A4黑白激光打印机 | 立思辰 | GP1022 | 1 | 584.4 |
A4黑白激光打印机 | 立思辰 | GP1440dn | 1 | 1156 |
A4黑白激光打印机 | 立思辰 | GA3028dn | 1 | 1032.8 |
A4黑白激光打印机 | 立思辰 | GP1230dn | 1 | 979.4 |
A4黑白激光打印机 | 立思辰 | GA3330dn | 1 | 954 |
A4黑白激光打印机 | 立思辰 | GP1230 | 1 | 855.4 |
A4黑白激光打印机 | 中盈 | Laser P3610DN | 1 | 1033.8 |
A4黑白激光打印机 | 中盈 | ZY-P4010DN | 1 | 1087.8 |
A4黑白激光打印机 | 得力 | P3100D | 1 | 891.6 |
A4黑白激光打印机 | 得力 | P1120 | 1 | 472.8 |
A4黑白激光打印机 | 得力 | P3100DN | 1 | 910.8 |
A4黑白激光打印机 | Lenovo | LJ2655DN | 1 | 885.2 |
A4黑白激光打印机 | Lenovo | LJ4000DN | 1 | 1036 |
A4黑白激光打印机 | 光电通 | OEP3053DN | 1 | 821.8 |
A4黑白激光打印机 | 光电通 | OEP4062DN | 1 | 1150 |
A4黑白激光打印机 | 光电通 | OEP3059DN | 1 | 952 |
A4黑白激光打印机 | 光电通 | OEP3060DN | 1 | 890.04 |
A4黑白激光打印机 | 惠普 | LaserJet Pro M203dn | 1 | 796 |
A4黑白激光打印机 | 惠普 | Laser 1003w | 1 | 580.8 |
A4黑白激光打印机 | 惠普 | Laser 105a | 1 | 460 |
A4黑白激光打印机 | 惠普 | LaserJet Pro 3004dn | 1 | 920 |
A4黑白激光打印机 | 惠普 | Laser 30330dn | 1 | 877.6 |
A4黑白激光打印机 | 惠普 | Laser 303d | 1 | 797 |
A4黑白激光打印机 | 恒安捷 | LP-M3016DN | 1 | 1047.4 |
A4黑白激光打印机 | 恒安捷 | HBP2001 | 1 | 528 |
A4黑白激光打印机 | 恒安捷 | LP-M4016DNA | 1 | 1172 |
A4黑白激光打印机 | 虹光 | AP33DW | 1 | 1048 |
A4黑白激光打印机 | 虹光 | AP406U | 1 | 1168 |
A4黑白激光打印机 | 佳能 | imageCLASS LBP6018L | 1 | 446.63 |
A4黑白激光打印机 | ICSP |
文章推荐:
珠山国家森林公园南门开放与运营建设项目(施工)(评定分离)预中标公示