标段编号:LSFJ2500595-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中科科航工程设计有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-其他-其他甲级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | 3566600.00 | 3549000.00 | 3567600.00 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 魏军强 | 杨恒 | 武锐 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师;一级注册建筑师;一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 20184402444;20184402444;20184402444 | 20095101020 | 20103201686 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 中科科航工程设计有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 绵阳经开教育产业园区建设项目 | |
合同价格 | 3150800.09元 | ||
项目地点 | 经开区 | ||
开工时间 | 2024年11月06日 | ||
竣工时间 | 2025年01月06日 | ||
项目负责人 | 魏军强 | ||
招标单位名称 | 四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司 | ||
合同名称 | 来凤经济开发区标准化厂房及基础设施建设项(二期)工程总承包(EPC) | ||
合同价格 | 49535.98万元 | ||
项目地点 | 来凤县 | ||
开工时间 | 2024年08月30日 | ||
竣工时间 | 2024年10月15日 | ||
项目负责人 | 魏军强 | ||
招标单位名称 | 来凤县宏晟工业发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础)设施建设项目(一期)、遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(二期 | |
合同价格 | 12122665.00元 | ||
项目地点 | 遂宁市 | ||
开工时间 | 2024年05月20日 | ||
竣工时间 | 2025年08月18日 | ||
项目负责人 | 魏军强 | ||
招标单位名称 | 遂宁顺邦安防服务有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 航空经济产业园空客配套项目一期勘察设计 | |
合同价格 | 13394300.45元 | ||
项目地点 | 成都市双流区环港路以东、广牧路以西、牧华路以北、大件路以南 | ||
开工时间 | 2023年03月28日 | ||
竣工时间 | 2025年02月01日 | ||
项目负责人 | 李强 | ||
招标单位名称 | 成都空港产业兴城投资发展有限公司 | ||
合同名称 | 雅州新区电子信息材料产业园配套设施项目设计施工总承包 | ||
合同价格 | 246844430.19元 | ||
项目地点 | 四川雅安经济开发区 | ||
开工时间 | 2022年12月21日 | ||
竣工时间 | 2024年10月25日 | ||
项目负责人 | 戴涛 | ||
招标单位名称 | 雅安经济开发区建设投资有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 可胜科技(苏州)有限公司、可利科技(苏州工业园区)有限公司定制厂房项目方案及施工图设计 | |
合同价格 | 27750000.00元 | ||
项目地点 | 苏州工业园区 | ||
开工时间 | 2022年03月28日 | ||
竣工时间 | 2025年04月28日 | ||
项目负责人 | 杨恒 | ||
招标单位名称 | 苏州工业园区城市重建有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 恒生电子江苏区域总部项目 | |
合同价格 | 7663030.19元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2023年07月24日 | ||
竣工时间 | 2024年06月20日 | ||
项目负责人 | 武锐 | ||
招标单位名称 | 南京恒生技术发展有限公司 | ||
合同名称 | 南京市第二十九中学新校区建设工程项目设计合同 | ||
合同价格 | 19320000.00元 | ||
项目地点 | 江苏省 / 南京市 | ||
开工时间 | 2022年06月21日 | ||
竣工时间 | 2023年04月11日 | ||
项目负责人 | 武锐 | ||
招标单位名称 | 南京市鼓楼区教育局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 |
文章推荐:
北京中航技研发展示中心物业服务中心-北京中航技研发展示中心-中航技研发展示中心2025年二次水箱清洗及检测采购方案成交候选人公示