项目及标段名称 | 高新区中和街道双龙社区GX2019-22(05/071)商服、城镇住宅项目地块二项目施工幕墙工程标段 | ||
项目业主 | 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61639363 |
招标人 | 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司、成都建工集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61639363 |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250526 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年05月29日~2025年06月05日 | 投标最高限价(元) | 77549163.75 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 72724593.59 | 64042938.88 | 99.33 |
第二名 | (牵头人)深圳市科源建设集团股份有限公司,(成员)西安天幕实业有限公司 | 72659570.61 | 63977915.90 | 99.10 |
第三名 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 73079662.41 | 64398007.70 | 98.57 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宋江剑 | 一级注册建造师证书 | 浙1332009201021411 | 建筑装饰 | 高级 |
项目技术负责人 | 姜晓亮 | 一级注册建造师证书 | 浙1332014201535395 | 建筑结构 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 庄奇贵 | 一级注册建造师证书 | 粤 1442006200806206 | 建筑幕墙施工 | 高级 |
项目技术负责人 | 庄小易 | 一级注册建造师证书 | 粤1442018201903606 | 建筑幕墙施工 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周权 | 一级注册建造师证书 | 鄂 1502011201106082 | 工程管理 | 高级 |
项目技术负责人 | 周坤 | 职称证 | 武职任〔2023﹞336 号 | 建筑/幕墙工程 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券研发及培训中心幕墙工程(二标段) | 20240301 |
| 土地面积为 53593.81平方米,计容建筑面积约 168397 平方米,用于建设研发及培训中心 | 228133200 | 赵世平 |
|
南通市中央创新区医学资产管理有限公司 | 南通市中央创新区医学综合体(一期)建设项目幕墙工程 | 20200117 | 20220830 | 项目外立面幕墙总面积约为 120278 ㎡,建筑高度:门急诊医技住院综合楼:59.35m | 108224735.32 | 董俊德 |
|
南京研创开发建设有限公司 | 江北国际文化创意街区外幕墙及泛光照明工程 | 20210718 | 20221101 | 112000.0平方米 | 167326000 | 周朝晖 |
|
苏州工业园区苏相合作区商用置地有限公司 | SXDK20210010地块(五星路东、永昌泾大道北商业B1商务B2公寓)项目幕 墙工程(一标段) | 20240310 |
| 总用地面积约 32340 ㎡;总建筑面积约 210000㎡;其中地上建筑面积约130000 ㎡;地下建筑面积约 80000 ㎡。T1+裙楼幕墙面积 35577㎡。 | 99586000 | 潘诗吾 |
|
南京麒麟创业投资有限公司 | 麒麟人工智能产业园 D区项目2-1#、2-2#、3-1#、3-2#楼幕墙工程(专业工程暂估价) | 20221028 | 20230820 | 建筑面积:148300 ㎡,幕墙面积:51600 ㎡,幕墙高度:36.1m,幕墙形式:单 元式玻璃幕墙、框架幕墙。 | 91425291 | 吴涛 |
|
南京安居保障房建设发展有限公司 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目幕墙工程 | 20210901 | 20240507 | 建筑面积约:149764.45㎡;,幕墙面积:95000㎡ | 96531299.22 | 宋江剑 |
|
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
南京安居保障房建设发展有限公司 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目幕墙工程 | 20210901 | 20240507 | 建筑面积约:149764.45㎡;,幕墙面积:95000㎡ | 96531299.22 | / |
|
第一中标候选人技术负责人类似业绩(浙江亚厦幕墙有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
御宁(武汉)房地产开发有限公司 | 武汉长江中心项目A1B1J1地块集中商业幕墙工程 | 20211016 | 20221220 | 308240.8平方米。 | 95117100 | 懂俊德 |
|
第二中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模< |
文章推荐: