标段编号:JYFJ2500310-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
9132011713577779X0 | 91110000710921189P | 913201177260990385 | 91320115135593130E | 91320100721768802W | 913206121387352295 | 91320118716255420P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京明辉建设有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 南通新华建筑集团有限公司 | 江苏祥弘建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
投标报价(元) | 89128680.93 | 89170384.21 | 88907928.78 | 89156073.85 | 85081558.17 | 89186014.62 | 88300808.73 | |
工期(日历日) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王家恒 | 刘先琪 | 张雪 | 端义超 | 张志磊 | 张维国 | 杨玉婷 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232212160586;苏建安B(2022)1010766 | 京1322020202201673;京建安B(2024)0006729 | 苏建安B(2021)1004243;苏232191909703 | 苏1322022202310191;苏建安B(2024)1028565 | 苏建安B(2020)1004346;苏1322019202004171 | 苏1322011201102460;苏建安B(2011)1006942 | 苏建安B(2016)1001787;苏232151526718 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京明辉建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 古雄街道金地南侧小学项目施工总承包 | |
合同价格 | 162975770.12元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2023年02月10日 | |||
竣工时间 | 2024年08月23日 | |||
项目负责人 | 俞明 | |||
招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 溧水区商业幼儿园新建工程项目施工 | ||
合同价格 | 87962217.43元 | |||
项目地点 | 溧水区 | |||
开工时间 | 2020年02月28日 | |||
竣工时间 | 2021年09月07日 | |||
项目负责人 | 王世华 | |||
招标单位名称 | 南京溧水产业投资控股集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁建工集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江宁开发区无线谷科技园(未来网络实验设施及紫金山实验室)一期南区F#楼工程施工 | |
合同价格 | 362575032.73元 | |||
项目地点 | 南京江宁经济技术开发区 | |||
开工时间 | 2021年08月25日 | |||
竣工时间 | 2023年07月20日 | |||
项目负责人 | 徐伟康 | |||
招标单位名称 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | NO.宁2019GY17地块项目土建及水电安装工程 | ||
合同价格 | 420620784.42元 | |||
项目地点 | 南京市雨花台区软件谷南园 | |||
开工时间 | 2021年02月09日 | |||
竣工时间 | 2024年06月03日 | |||
项目负责人 | 江广 | |||
招标单位名称 | 南京软件谷发展有限公司、新立讯科技股份有限公司、江苏路铁文化传媒有限公司、南京浩丰视讯网络科技有限公司、江苏蜂云创智创业投资有限公司南京正思智能科技有限公司、南京卓越电力科技有限公司、南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京市第八建筑安装工程有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市江北新区大新小学项目施工 | |
合同价格 | 347015818.97元 | |||
项目地点 | 江北新区顶山街道珍珠南路以南、临江路以北、华府路以东、兴浦路以西 | |||
开工时间 | 2019年11月26日 | |||
竣工时间 | 2021年08月30日 | |||
项目负责人 | 诸慧璠 | |||
招标单位名称 | 南京广德置业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南站规划学校建设工程施工 | ||
合同价格 | 283245158.93元 | |||
项目地点 | 高铁南京南站以南 | |||
开工时间 | 2019年07月16日 | |||
竣工时间 | 2021年06月19日 | |||
项目负责人 | 郑杰 | |||
招标单位名称 | 南京城市建设管理集团有限公司(代建方);南京市雨花台区教育局(建设方) | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京宏亚建设集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 雨花台区龙翔片区规划初中项目施工总承包 | |
合同价格 | 217031841.48元 | |||
项目地点 | 雨花台区西善桥街道 | |||
开工时间 | 2021年05月20日 | |||
竣工时间 | 2023年06月30日 | |||
项目负责人 | 陈奎武 | |||
招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 滨湖时代中心施工 | ||
合同价格 | 199223564.96元 | |||
项目地点 | 高淳区淳溪街道阳江路以南、科创大道以西地块 | |||
开工时间 | 2018年03月13日 | |||
竣工时间 | 2020年11月17日 | |||
项目负责人 | 郭明顺 | |||
招标单位名称 | 南京市高淳区公共设施项目投资有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京大地建设集团有限责任公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市公安局建邺分局沙洲派出所新建项目 | |
合同价格 | 108404751.21元 | |||
项目地点 | 河西大街 | |||
开工时间 | 2020年04月08日 | |||
竣工时间 | 2023年04月28日 | |||
项目负责人 | 郭耀祖 | |||
招标单位名称 | 南京建邺城市建设集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 现代产业创新中心施工总承包工程 | ||
合同价格 | 1166661741.91元 | |||
项目地点 | 南京市江北新区 | |||
开工时间 | 2019年05月27日 | |||
竣工时间 | 2023年07月14日 | |||
项目负责人 | 张昊亮 | |||
招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南通新华建筑集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京颐养中心项目二期工程工程总承包 | |
合同价格 | 575695000.00元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区溧水经济开发区S7群力站旁 | |||
开工时间 | 2021年01月31日 | |||
竣工时间 | 2023年10月23日 | |||
项目负责人 | 曹建 | |||
招标单位名称 | 南京颐瑞健康产业发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | :江苏省产业技术研究院固定场所项目施工总承包 | ||
合同价格 | 697747359.68元 | |||
项目地点 | 浦口区 | |||
开工时间 | 2017年09月25日 | |||
竣工时间 | 2021年03月31日 | |||
项目负责人 | 吴克兵 | |||
招标单位名称 | 南京软件园科技发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称< |
文章推荐:
滨湖社区卫生服务中心及基层社区中心项目主体建筑及附属工程施工总承包中标候选人公示第1次公示171967