南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼、南京大学仙林校区军民融合研发中心项目的中标公告 | |||||||||||||||
项目编号: | AXL180117 | ||||||||||||||
项目名称: | 南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼、南京大学仙林校区军民融合研发中心项目 | ||||||||||||||
标段编号: | AXL180117-07SG | ||||||||||||||
标段名称: | 室内装饰工程 | ||||||||||||||
建设单位名称: | 南京大学 | ||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||
发包类型: | 房建工程 | ||||||||||||||
中标单位名称: | 晋思科技集团有限公司 | ||||||||||||||
项目经理姓名: | 刘新旺 | ||||||||||||||
建筑面积(平方米): | |||||||||||||||
中标价 (万元): | 1358.344428 | ||||||||||||||
中标工期(天): | 200 | ||||||||||||||
中标时间: | 2022年10月8日 | ||||||||||||||
评标委员会成员: | |||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | |||||||||||||||
工程地点: | 南京大学仙林校区 | ||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||
|
文章推荐:
河北机电职业技术学院科创实训中心建设工程勘察二次公告中标公告
二十二冶华东公司报喜鸟集团有限公司高档服饰研发中心及90万套服装生产线项目三标工程外门窗工程专业分包招标第0036号中标候选人公示