项目名称: | 云创镓谷2号楼装修工程 | 项目代码: | | |||
招标人: | 名称:杭州云谷产业投资有限公司 地址:杭州市西湖区三墩镇智强路428号创镓谷研发中心6号楼 联系人:曹平峰 电话:15397103258 | 代理机构: | 名称:华诚工程咨询集团有限公司 地址:杭州市西湖区三墩镇智强路428号创镓谷研发中心6号楼 联系人:李红伟 电话:15868134125 | |||
标段(包)名称: | 云创镓谷2号楼装修工程 | 标段(包)编号: | A3301060110520212001211 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 湖北沛函建工集团有限公司;杭州杉丰建筑工程有限公司 | 20,511,925.00元 | 湖北沛函建工集团有限公司、杭州杉丰建筑工程有限公司 | |||
2 | 浙江中朔幕墙装饰有限公司;杭州钢特建筑服务有限公司 | 20,447,500.00元 | 浙江中朔幕墙装饰有限公司、杭州钢特建筑服务有限公司 | |||
3 | 浙江昂明建设有限公司 | 21,276,329.00元 | 浙江昂明建设有限公司 | |||
4 | 浙江国坤建设有限公司 | 20,682,208.00元 | 浙江国坤建设有限公司 | |||
5 | 福建星鼎建设有限公司 | 20,925,483.00元 | 福建星鼎建设有限公司 | |||
6 | 中九建工集团有限公司 | 20,715,072.00元 | 中九建工集团有限公司 | |||
7 | 杭州坤融建设有限公司;杭州昇川建设有限公司 | 21,015,124.00元 | 杭州坤融建设有限公司、杭州昇川建设有限公司 | |||
8 | 浙江佳诚邦闳建设有限公司 | 20,473,266.00元 | 浙江佳诚邦闳建设有限公司 | |||
9 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 20,391,794.00元 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | |||
10 | 浙江宝盛建设集团有限公司;浙江天科建设有限公司 | 20,522,278.00元 | 浙江宝盛建设集团有限公司、浙江天科建设有限公司 | |||
11 | 中建四海建设开发有限公司;中天日月建设工程有限公司 | 20,586,511.00元 | 中建四海建设开发有限公司、中天日月建设工程有限公司 | |||
12 | 象山宝盛建设有限公司;浙江洪佑建设有限公司 | 20,177,204.00元 | 象山宝盛建设有限公司、浙江洪佑建设有限公司 | |||
13 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 20,838,288.00元 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | |||
14 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 20,926,005.00元 | 深圳市万德建设集团有限公司 | |||
15 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司;杭州利昊建设有限公司 | 20,092,976.00元 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司、杭州利昊建设有限公司 | |||
16 | 深圳金鹏佳装饰集团有限公司;浙江中茗建筑装饰工程有限公司 | 20,070,298.00元 | 深圳金鹏佳装饰集团有限公司、浙江中茗建筑装饰工程有限公司 | |||
17 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 20,391,795.00元 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | |||
18 | 利达装饰集团有限公司;浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 20,611,278.00元 | 利达装饰集团有限公司、浙江文瑞工程建设有限责任公司 | |||
19 | 深圳建安建筑装饰集团有限公司;杭州万载市政园林工程有限公司 | 20,498,841.00元 | 深圳建安建筑装饰集团有限公司、杭州万载市政园林工程有限公司 | |||
20 | 大连三川建设集团有限公司 | 19,896,455.00元 | 大连三川建设集团有限公司 | |||
21 | 浙江壮华建设有限公司;杭州绿宝建设有限公司 | 20,587,600.00元 | 浙江壮华建设有限公司、杭州绿宝建设有限公司 | |||
22 | 鼎奎建设集团有限公司 | 20,693,555.00元 | 鼎奎建设集团有限公司 | |||
23 | 浙江龙腾建设有限公司 | 20,528,333.00元 | 浙江龙腾建设有限公司 | |||
24 | 浙江沧海建设有限公司;浙江三众建设有限公司 | 20,699,303.00元 | 浙江沧海建设有限公司、浙江三众建设有限公司 | |||
25 | 浙江汉盛建设有限公司 | 20,516,170.00元 | 浙江汉盛建设有限公司 | |||
26 | 浙江天工装饰工程有限公司 | 20,611,336.00元 | 浙江天工装饰工程有限公司 | |||
27 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司;浙江德清森发建设工程有限公司 | 20,528,330.00元 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司、浙江德清森发建设工程有限公司 | |||
28 | 信实环境建设集团有限公司;岩土科技股份有限公司 | 20,602,060.00元 | 信实环境建设集团有限公司、岩土科技股份有限公司 | |||
29 | 安徽三三建设工程有限公司;浙江九舟建设发展有限公司 | 19,920,319.00元 | 安徽三三建设工程有限公司、浙江九舟建设发展有限公司 | |||
30 | 贵弘建设发展有限公司 | 20,152,151.00元 | 贵弘建设发展有限公司 | |||
31 | 上海隆都建设集团有限公司;衢州同豪建设工程有限公司 | 20,844,133.00元 | 上海隆都建设集团有限公司、衢州同豪建设工程有限公司 | |||
32 | 浙江光大建设集团有限公司;杭州鑫固建筑特种技术有限公司 | 19,961,993.00元 | 浙江光大建设集团有限公司、杭州鑫固建筑特种技术有限公司 | |||
33 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 20,305,573.00元 | 深圳市博大建设集团有限公司 | |||
34 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司;浙江朗洲科技有限公司 | 20,162,907.00元 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司、浙江朗洲科技有限公司 | |||
35 | 浙江棋克建设集团有限公司;杭州星拓建设有限公司 | 20,444,900.00元 | 浙江棋克建设集团有限公司、杭州星拓建设有限公司 | |||
36 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 20,601,519.00元 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | |||
37 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 20,154,322.00元 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | |||
38 | 浙江金辰建设有限公司 | 20,480,840.00元 | 浙江金辰建设有限公司 | |||
39 | 滕王阁建工集团股份有限公司;台州四野园林工程有限公司 | 19,854,947.00元 | 滕王阁建工集团股份有限公司、台州四野园林工程有限公司 | |||
40 | 浙江建科建筑特种工程有限公司;浙江东晟建设工程有限公司 | 20,518,815.00元 | 浙江建科建筑特种工程有限公司、浙江东晟建设工程有限公司 | |||
41 | 三石建工集团有限公司;杭州匡迪建筑工程有限公司 | 20,743,637.00元 | 三石建工集团有限公司、杭州匡迪建筑工程有限公司 | |||
42 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 20,536,000.00元 | 浙江嘉晟建设有限公司 | |||
43 | 河北天昕建设集团有限公司;方岭建设集团有限公司 | 20,594,750.00元 | 河北天昕建设集团有限公司、方岭建设集团有限公司 | |||
44 | 丰和营造集团股份有限公司;浙江凯岩建设有限公司 | 20,601,945.00元 | 丰和营造集团股份有限公司、浙江凯岩建设有限公司 | |||
45 | 山西省帝华建设有限公司 | 20,468,968.00元 | 山西省帝华建设有限公司 | |||
46 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 20,287,590.00元 | 浙江海阔建设集团有限公司 | |||
47 | 广润建设集团有限公司;四川中建建业工程有限责任公司 | 21,066,890.00元 | 广润建设集团有限公司、四川中建建业工程有限责任公司 | |||
48 | 兴润建设集团有限公司 | 20,615,457.00元 | 兴润建设集团有限公司 | |||
49 | 浙江广成建设发展集团有限公司;衢州金泽建设有限公司 | 20,154,572.00元 | 浙江广成建设发展集团有限公司、衢州金泽建设有限公司 | |||
50 | 浙江飞成建设有限公司;衢州宏坤环境建设有限公司 | 20,665,999.00元 | 浙江飞成建设有限公司、衢州宏坤环境建设有限公司 | |||
51 | 浙江博颖装饰工程有限公司;杭州装潢工程有限公司 | 21,122,009.00元 | 浙江博颖装饰工程有限公司、杭州装潢工程有限公司 | |||
52 | 浙江金腾装饰工程有限公司;浙江核力建筑特种技术有限公司 | 20,459,468.00元 | 浙江金腾装饰工程有限公司、浙江核力建筑特种技术有限公司 | |||
53 | 汤氏建设集团有限公司 | 20,794,123.00元 | 汤氏建设集团有限公司 | |||
54 | 中博建设工程集团有限公司;湖州中昱建设有限公司 | 20,574,851.00元 | 中博建设工程集团有限公司、湖州中昱建设有限公司 | |||
55 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 20,027,302.00元 | 浙江硕博建设有限责任公司 | |||
56 | 浙江扬天建设有限公司 | 20,656,029.00元 | 浙江扬天建设有限公司 | |||
57 | 中大建设股份有限公司;中益诚达建设集团有限公司 | 21,407,169.00元 | 中大建设股份有限公司、中益诚达建设集团有限公司 | |||
58 | 浙江光大装饰工程有限公司 | 21,490,042.00元 | 浙江光大装饰工程有限公司 | |||
59 | 浙江宝厦建设有限公司;杭州市第四建筑工程有限公司 | 20,774,379.00元 | 浙江宝厦建设有限公司、杭州市第四建筑工程有限公司 | |||
60 | 浙江声学建设有限公司 | 20,864,644.00元 | 浙江声学建设有限公司 | |||
61 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 20,593,064.00元 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | |||
62 | 浙江荣合建设有限公司 | 20,894,495.00元 | 浙江荣合建设有限公司 | |||
63 | 巨鑫建设集团有限公司 | 20,750,120.00元 | 巨鑫建设集团有限公司 | |||
64 | 浙江百厦建设有限公司 | 20,416,060.00元 | 浙江百厦建设有限公司 | |||
65 | 中通建工城建集团有限公司 | 20,355,300.00元 | 中通建工城建集团有限公司 | |||
66 | 中正道和建设集团有限公司 | 21,126,730.00元 | 中正道和建设集团有限公司 | |||
67 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 20,694,600.00元 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | |||
68 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司;云南南工建设工程有限公司 | 20,181,904.00元 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司、云南南工建设工程有限公司 | |||
69 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 20,108,031.00元 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |||
70 | 深圳市科建建设集团有限公司;杭州永骏建设有限公司 | 20,419,743.00元 | 深圳市科建建设集团有限公司、杭州永骏建设有限公司 | |||
71 | 绍兴祥和建设有限公司 | 20,488,915.00元 | 绍兴祥和建设有限公司 | |||
72 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 20,708,802.00元 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | |||
73 | 浙江保艺建设有限公司 | 20,662,141.00元 | 浙江保艺建设有限公司 | |||
74 | 港立建设(浙江)有限公司 | 20,471,818.00元 | 港立建设(浙江)有限公司 | |||
75 | 运盛建设集团有限公司;鲁丹建设集团有限公司 | 20,335,896.00元 | 运盛建设集团有限公司、鲁丹建设集团有限公司 | |||
76 | 浙江固力建筑集团有限公司 | 20,292,180.00元 | 浙江固力建筑集团有限公司 | |||
77 | 浙江中南建设集团有限公司;浙江君豪建设有限公司 | 20,858,464.00元 | 浙江中南建设集团有限公司、浙江君豪建设有限公司 | |||
78 | 扬州裕元建设有限公司;新天一集团有限公司 | 21,005,626.00元 | 扬州裕元建设有限公司、新天一集团有限公司 | |||
79 | 杭州硕茂建设有限公司 | 20,540,200.00元 | 杭州硕茂建设有限公司 | |||
80 | 浙江振升建设有限公司 | 20,288,025.00元 | 浙江振升建设有限公司 | |||
81 | 浙江罗邦建设有限公司;浙江舜源建设有限公司 | 20,676,250.00元 | 浙江罗邦建设有限公司、浙江舜源建设有限公司 | |||
82 | 甬港现代工程有限公司 | 20,628,068.00元 | 甬港现代工程有限公司 | |||
83 | 杭州天龙装饰工程有限公司;浙江新联融建设有限公司 | 20,465,600.00元 | 杭州天龙装饰工程有限公司、浙江新联融建设有限公司 | |||
84 | 浙江圣夏建设集团有限公司 | 20,978,271.00元 | 浙江圣夏建设集团有限公司 | |||
85 | 浙江视野建设集团有限公司 | 20,584,445.00元 | 浙江视野建设集团有限公司 | |||
86 | 福途建设集团有限公司;台州鑫安建设有限公司 | 20,320,400.00元 | 福途建设集团有限公司、台州鑫安建设有限公司 | |||
87 | 中科盛博建设集团有限公司 | 20,469,325.00元 | 中科盛博建设集团有限公司 | |||
88 | 佳伟建设集团有限公司;温州锦瑞建设有限公司 | 20,498,844.00元 | 佳伟建设集团有限公司、温州锦瑞建设有限公司 | |||
89 | 福建嘉宜建筑工程有限公司;浙江凯立建设有限公司 | 20,123,940.00元 | 福建嘉宜建筑工程有限公司、浙江凯立建设有限公司 | |||
90 | 温州乐天建筑装饰有限公司;浙江潇宇建设有限公司 | 20,549,514.00元 | 温州乐天建筑装饰有限公司、浙江潇宇建设有限公司 | |||
91 | 江苏沪港装饰集团有限公司;优迈诗(浙江)建筑装饰有限公司 | 20,127,597.00元 | 江苏沪港装饰集团有限公司、优迈诗(浙江)建筑装饰有限公司 | |||
92 | 杭州航升建设有限公司 | 20,540,000.00元 | 杭州航升建设有限公司 | |||
93 | 浙江金众建设有限公司 | 20,692,892.00元 | 浙江金众建设有限公司 | |||
94 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 20,740,965.00元 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | |||
95 | 台州崇泰建设有限公司 | 20,202,300.00元 | 台州崇泰建设有限公司 | |||
96 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 20,752,815.00元 | 湖南省一建园林建设有限公司 | |||
97 | 深圳三图建设集团有限公司;大驰建设有限公司 | 20,757,717.00元 | 深圳三图建设集团有限公司、大驰建设有限公司 | |||
98 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 20,532,679.00元 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | |||
99 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 20,363,800.00元 | 福建省昊立建设工程有限公司 | |||
100 | 浙江升浙建设集团有限公司;浙江米佑建设有限公司 | 20,694,150.00元 | 浙江升浙建设集团有限公司、浙江米佑建设有限公司 | |||
开标时间: | 2023-12-25 09:00:00 | 开标地点: | 西湖-开标室一 | |||
行政监督机构: | 杭州市西湖区住房和城乡建设局 | 电话: | 0571-89511450 | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心西湖分中心 | 接收时间: | 2023-12-25 |
文章推荐: