序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛万通建设监理有限责任公司 |
1 | 青岛市射击运动中心工程监理1 | 山东省鑫诚恒业开发建设有限公司 | | 159260000.00 | 韩德洲 | 2021-11-18 | |
2 | 世茂国际中心2#楼、10#楼B区、11#楼B区及车库B区 | 青岛世茂投资发展有限公司 | | 157372851.00 | 韩德洲 | 2020-12-30 | |
3 | 青岛实验初中(李沧校区)项目 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | | 480000000.00 | 杨彤 | 2022-10-13 | |
4 | 海信新研发二期监理 | 青岛海信智能科技有限公司 | | 2420321912.00 | 吉迎新 | 2019-08-30 | |
5 | 中国科学院兰州化学物理研究所青岛研发中心项目一期1 | 中国科学院兰州化学物理研究所青岛研发中心 | | 220000000.00 | 孙思进 | 2019-08-21 | |
6 | 鲁信随珠花园 | 青岛鲁信随珠花园建设有限公司 | | 825205569.00 | 王永涛 | 2019-06-18 | |
7 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司建设汽车零部件厂房及附属设施项目监理 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | | 200000000.00 | 冷爱波 | 2019-04-24 | |
8 | 崂山区株洲路片区LS0810-009-1地块项目(智扬科技产业园项目) | 青岛智扬科技产业园有限公司 | | 166218600.00 | 胡明海 | 2022-02-15 | |
9 | 青岛市无人机产业园项目 1 号地块一期 1#-15#楼及地下车库、幼儿园 (监理) 工程监理 | 青岛康景实业有限公司 | | 0.00 | 荆仕刚 | 2022-06-02 | |
10 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(监理) | 青岛幼儿师范高等专科学校 | | 231583000.00 | 王洪博 | 2023-06-28 | |
11 | 李沧区上臧、灶房社区城中村改造项目I-1地块15#楼及地下部分 | 青岛卓越东郡置业有限公司 | | 92132717.00 | 杨彤 | 2020-11-17 | |
12 | 李沧区上臧、灶房社区城中村改造项目I-1地块14#楼及地下部分 | 青岛卓越东郡置业有限公司 | | 112259001.00 | 杨彤 | 2020-06-28 | |
13 | 中央民族大学附中青岛学校(一期)监理. | 青岛动投文化产业有限公司 | | 538834089.00 | 韩德洲 | 2023-09-06 | |
14 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 270167260.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | |
15 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区B区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 240914983.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | |
16 | 青岛市射击运动中心工程监理1 | 山东省鑫诚恒业开发建设有限公司 | | 159260000.00 | 韩德洲 | 2021-11-18 | |
17 | 世茂国际中心2#楼、10#楼B区、11#楼B区及车库B区 | 青岛世茂投资发展有限公司 | | 157372851.00 | 韩德洲 | 2020-12-30 | |
18 | 中央民族大学附中青岛学校(一期)监理. | 青岛动投文化产业有限公司 | | 538834089.00 | 韩德洲 | 2023-09-06 | |
19 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 270167260.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | |
20 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区B区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 240914983.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 淮南市大通区企业孵化基地建设项目监理 | 淮南市大通区园区服务中心 | | 150000000.00 | 刘卫东 | 2023-02-15 | |
2 | 青岛融发高端材料产业园项目(监理) | 山东融发戌海智能装备有限公司 | | 350000000.00 | 张悦锋 | 2022-12-16 | |
3 | 住宅及商业配套设施(馨城家园)一期、二期工程 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | | 478787344.00 | 庄文光 | 2021-01-29 | |
4 | 青岛港(安置楼)项目(监理) | 青岛港(集团)有限公司 | | 725347454.00 | 庄文光 | 2022-01-24 | |
5 | 上合核心区配套设施工程 | 青岛城通融合投资有限公司 | | 3628250000.00 | 于民 | 2022-09-23 | |
6 | 新建城南高级中学工程(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | | 332484000.00 | 纪元军 | 2022-12-05 | |
7 | 即墨区通济新经济区阎家岭社区改造项目监理 | 青岛海元新府置业有限公司 | | 1183000000.00 | 刘常平 | 2022-11-03 | |
8 | 山东省青岛第三中学改扩建工程监理 | 山东省青岛第三中学 | | 162698500.00 | 王元东 | 2022-09-29 | |
9 | 青岛红岛汇科技金融中心项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | | 452744769.00 | 郑志强 | 2022-08-04 | |
10 | 中国石油大学(华东)古镇口科教园区学生公寓及文体中心、 餐厅及附属用房(监理) | 中国石油大学(华东) | | 244043800.00 | 许传利 | 2022-03-09 | |
11 | 安顺产业发展园产业中心项目一期工程监理 | 安顺市青安产业投资开发有限公司 | | 124187800.00 | 朱本怀 | 2021-06-24 | |
12 | 青岛新机场工程项目工作区、货运区工程监理二标段 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 160126900.00 | 王元东 | 2021-04-22 | |
13 | 淮南市大通区企业孵化基地建设项目监理 | 淮南市大通区园区服务中心 | | 150000000.00 | 刘卫东 | 2023-02-15 | |
14 | 黄岛区看守所、拘留所工程(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 213320500.00 | 刘卫东 | 2020-04-28 | |
15 | 国家级海洋渔业生物种质资源库建设项目 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | | 104015000.00 | 刘卫东 | 2020-01-08 | |
16 | 浮山校区西院文化艺术综合楼监理 | 青岛大学 | | 112780000.00 | 刘卫东 | 2020-01-22 | |
17 | 九水东路小学项目(监理) | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 299470000.00 | 刘卫东 | 2023-05-04 | |
18 | 建筑废弃物资源化综合利用项目一期工程(监理) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 8900.00 | 刘卫东 | 2022-09-22 | |
江苏全咨工程项目管理有限公司 |
1 | 徐州国际学术交流中心项目监理 | 徐州云谷投资发展有限公司 | | 550000000.00 | 薛印海 | 2022-11-15 | |
2 | 湖西职业技术学院一期工程(一标段:A-1#至 A-13#楼及 附属配套工程)监理 | 徐州汉武置业有限公司 | | 580000000.00 | 冯全峰 | 2022-06-16 | |
3 | 2010-7号地块(华厦广场)H楼项目监理 | 徐州润华置业有限公司 | | 300000000.00 | 张卫 | 2022-06-10 | |
4 | 沛县第二中学迁建工程 | 沛县教育局 | | 260000000.00 | 丁浩 | 2021-09-30 | |
5 | 徐州市第三十六中学迁建项目 | 徐州市第三十六中学(江苏师范大学附属中学) | | 400000000.00 | 杨新民 | 2023-08-31 | |
6 | 徐州云龙科技谷(2020-90号地块科研用地建设项目)工程监理 | 徐州云智科技产业园运营管理有限公司 | | 204000000.00 | 葛个勇 | 2023-01-05 | |
7 | 新盛广场(暂定,原华厦广场)西地块B1、B2、B3精装修工程监理 | 徐州润华置业有限公司 | | 110000000.00 | 袁运兵 | 2020-08-28 | |
8 | 2017-29号地块 | 徐州骏嘉房地产开发有限公司 | | 358901657.00 | 袁运兵 | 2022-01-26 | |
9 | 睢宁楚岳置业有限公司楚岳公馆商业项目50#-1、50#-2、50#-3、51#-1、51#-2、52#桩基、土建、安装及附属工程监理 | 睢宁楚岳置业有限公司 | | 447290000.00 | 薛峰 | 2022-11-14 | |
10 | 徐州德胜置业有限公司2019-45号地块项目27#楼商业及社区服务设施用房监理 | 徐州德胜置业有限公司 | | 142577200.00 | 王维 | 2022-09-28 | |
11 | 新盛广场(暂定,原华厦广场)西地块B1、B2、B3精装修工程监理 | 徐州润华置业有限公司 | | 110000000.00 | 袁运兵 | 2020-08-28 | |
12 | 2017-29号地块 | 徐州骏嘉房地产开发有限公司 | | 358901657.00 | 袁运兵 | 2022-01-26 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 青岛金茂智慧城C21地块项目监理 | 青岛松茂置业有限公司 | | 887000000.00 | 叶楷 | 2020-12-16 | |
2 | 青岛理工大学嘉陵江路新校区北侧学生公寓建设项目 | 城发投资集团有限公司 | | 590000000.00 | 李中安 | 2019-12-13 | |
3 | 城发(青岛)商业中心项目工程(监理) | 城发投资集团有限公司 | | 1067500000.00 | 李中安 | 2019-08-17 | |
4 | 青岛中德职业教育能力中心项目工程总承包工程(监理)) | 青岛西海岸职业教育建设发展有限公司 | | 329850000.00 | 乔廷壮 | 2020-03-27 | |
5 | 山东大学青岛校区工科教学科研楼K1-K6,N1、N2、N8及地下停车场B工程 | 山东大学 | | 448776676.00 | 李铁山 | 2020-12-17 | |
6 | 青岛市档案馆工商分管、黄岛区档案馆工程(监理) | 青岛市西海岸文化旅游集团有限公司 | | 434639300.00 | 李铁山 | 2021-06-02 | |
7 | 山东(青岛)国际航运中心A1地块(监理) | 山东高速城市建设投资有限公司 | | 1900000000.00 | 李中安 | 2019-02-15 | |
8 | 园林大厦工程 | 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | | 79390000.00 | 巩风彪 | 2020-08-24 | |
9 | 昌盛新兴产业园项目(工业项目)二期监理 | 青岛高科技工业园昌盛实业总公司 | | 133701361.00 | 李中安 | 2023-07-03 | |
青岛信达工程管理有限公司 |
1 | 即墨区灵山孟沙河社区项目监理1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1340000000.00 | 张志朋 | 2021-02-22 | |
2 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)监理 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
3 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程监理 | 中国东方航空股份有限公司 | | 195696720.00 | 郑培刚 | 2021-02-26 | |
4 | 青岛东方航空食品有限公司新机场配餐区工程(一期)监理 | 青岛东方航空食品有限公司 | | 291715900.00 | 窦现杰 | 2021-02-26 | |
5 | 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 430000000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | |
6 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) | 山东科技大学 | | 374532900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
7 | 殷家河片区改造工程南区(监理) | | | 0.00 | 王致岗 | 2022-09-15 | |
8 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目监理 | | | 0.00 | 王致岗 | 2022-12-16 | |
青岛恩地建设工程咨询有限公司 |
1 | 青岛市轨道交通辽阳东路应急指挥中心、地铁2号线一期工程辽阳东路车辆段与综合基地工程 | 青岛地铁集团有限公司 | | 897046109.00 | 赵秋芬 | 2019-11-18 | |
2 | 鸿鑫俊景住宅小区工程 | 枣庄市鸿鑫房地产开发有限公司 | | 160000000.00 | 王学文 | 2020-04-06 | |
3 | 黄岛区双星轮胎老厂开发项目E地块 | 青岛昕孚置业有限公司 | | 569435700.00 | 刘福龙 | 2019-05-10 | |
4 | 国家(青岛)通信产业园3#地块(国家通信产业园概念规划与城市设计编号5223-01-1地块)1#、2#、3#楼工程 | 青岛高科产业发展有限公司 | | 370000000.00 | 刘福龙 | 2020-05-09 | |
5 | 青岛中骏汇景城一期项目 | 青岛众裕泰置业有限公司 | | 432444740.00 | 曲朋 | 2023-06-02 | |
6 | 流亭街道滨海路小学新建工程监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 187660000.00 | 王建维 | 2023-08-17 | |
7 | 合肥路规划学校(48班小学)(监理) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118200.00 | 赵秋芬 | 2021-11-03 | |
8 | 黄岛区双星轮胎老厂开发项目A地块 | 青岛泽孚置业有限公司 | | 746070900.00 | 刘福龙 | 2021-07-02 | |
青岛雍达建设监理有限公司 |
1 | 即墨商都片区一期(站前枢纽区)北安置区C区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | | 808863600.00 | 李知雷 | 2021-09-08 | |
2 | 青岛百联奥特莱斯广场项目(一期) | 青岛百联奥特莱斯商业有限公司 | | 249645595.00 | 周宁 | 2022-06-09 | |
3 | 莱西万达广场 | 青岛宏东置业有限公司 | | 452000000.00 | 徐宏论 | 2022-10-27 | |
4 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛即港开发建设投资有限公司 | | 146100400.00 | 周宁 | 2022-07-12 | |
5 | 青岛高新区碧桂园项目 | 青岛碧桂园博华置业有限公司 | | 417174900.00 | 李耘 | 2021-02-05 | |
6 | 青岛蓝色中心东区商业楼及配套酒店项目 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 62503.00 | 刘敬梓 | 2023-05-24 | |
7 | 龙泉街道玉石头安置区工程监理 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | | 1130000000.00 | 李涛志 | 2019-07-29 | |
8 | 午山馨苑公共租赁住房及商业项目(监理)二标段 | 青岛东亿投资发展有限公司 | | 1580000000.00 | 徐宏论 | 2020-01-17 | |
9 | 即墨市南关等14个村(居)危旧房(棚户区)改造项目一期工程D区1#~17#楼 | 即墨市鼎泰盛开发建设有限公司 | | 893000000.00 | 李知雷 | 2019-09-23 | |
青岛光华工程监理有限公司 |
1 | 鲁昊·棠琳湾住宅小区项目(二期) | 青岛鲁昊投资集团有限公司 | | 338542355.00 | 王斌 | 2023-06-06 | |
2 | 红岛经济区河套街道南部安置区组团一期工程(潮海西01、潮海东06)、红岛经济区河套街道南部安置区组团二期工程(潮海东07) | 青岛红建投资有限公司 | | 1386839300.00 | 解家伟 | 2023-05-09 | |
3 | 白沙湾九年一贯制学校新建工程 | 青岛城阳城市发展集团有限公司 | | 196025849.00 | 盖光诚 | 2021-12-28 | |
4 | 鑫江·玫瑰园四期项目1#-36#楼及地下建筑工程 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 831967408.00 | 刘学锡 | 2022-10-28 | |
5 | 蔚蓝创新天地51-53#楼及地下车库 | 青岛蔚蓝天地置业有限公司 | | 97047744.00 | 赵勇 | 2022-10-29 | |
6 | 城阳街道田旺路小学新建工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 208882196.00 | 牛斌 | 2022-08-29 | |
青岛东方监理有限公司 |
1 | 锦绣河山、幸福里(1-C0166地块)项目(监理) | 青岛中金建业房地产开发有限公司 | | 430000000.00 | 刘红艳 | 2019-01-22 | |
2 | 青岛华润中心(地块三)华润大厦项目(监理) | 华润置地(山东)有限公司 | | 158932300.00 | 吴工忠 | 2020-12-29 | |
3 | 青岛华润中心(地块三)华润大厦及裙房项目(监理) | 华润置地(山东)有限公司 | | 159430800.00 | 吴工忠 | 2021-02-25 | |
4 | 青岛华润城三期(住宅23#-31#楼及居住配套设施车辆段顶盖以上配套停车库、办公47#-49#楼及裙房商业、地下工程)C区、D区 | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 338121434.00 | 杨显志 | 2021-12-07 | |
5 | 龙湖?学樘府项目1.2期、1.3期 | 青岛龙泰博睿置业有限公司 | | 291927109.00 | 杨光宏 | 2022-06-20 | |
6 | 鲁信盤谷花园 | 青岛东鳌房地产开发有限公司 | | 566600000.00 | 陈忠波 | 2023-08-21 | |
青岛市天平工程咨询有限公司 |
1 | 城阳区棘洪滩街道韩洼社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 785400000.00 | 王海升 | 2021-12-14 | |
2 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块(二期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 227521100.00 | 宋为兆 | 2022-08-11 | |
3 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 223656766.00 | 郭瑞侠 | 2022-08-11 | |
4 | 北京路住宅区C地块工程监理 | 日照兴业房地产开发有限公司 | | 150000000.00 | 王绪宝 | 2020-09-04 | |
港投工程咨询有限公司 |
1 | 红岛街道南部小学监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 185937828.00 | 商庆波 | 2022-08-02 | |
2 | 高新区泰祥路小学(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 193017849.00 | 董晓腾 | 2023-05-26 | |
3 | 萧山区育才高级中学环境提升(监理) | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | | 19800000.00 | 刘奇 | 2023-12-31 | |
4 | 青岛中央商务区新建绍兴路学校一期项目(监理) | 青岛中央商务区发展服务中心 | | 297768300.00 | 陈平蛟 | 2023-05-19 | |
5 | 城阳区青少年科技活动中心工程监理 | 青岛鑫城投资有限公司 | | 75000000.00 | 董晓腾 | 2023-09-29 | |
山东华恒工程监理有限公司 |
1 | 日照金融科教创新中心3#办公楼 | 日照安泰房地产开发有限公司 | | 0.00 | 李宜海 | 2022-04-25 | |
2 | 日照市人防资产运营公司综合楼监理 | 日照市人民防空办公室/日照市人防资产运营有限公司 | | 380000000.00 | 陈祥兵 | 2020-09-25 | |
青岛方圆建设监理有限公司 |
1 | 青岛富尔玛国际家居博览中心(监理) | 青岛皇兴富尔玛家居有限公司 | | 99938999.00 | 张澄 | 2019-11-06 | |
2 | 招商依云四季项目 | 青岛招商熠华置业有限公司 | | 260400400.00 | 顾人涛 | 2022-08-10 | |
3 | 东北亚水产品(加工)交易中心暨国际生鲜冷链(分拣、包装)交易平台项目 | 中青大冷(青岛)物流有限公司 | | 1500000000.00 | 熊正庭 | 2022-08-30 | |
4 | 万汇碧桂园珑樾项目(1#-10#住宅楼、11#综合楼及地下车库等) | 平度市栖凤置业有限公司 | | 151370000.00 | 顾人涛 | 2021-10-18 | |
5 | 中海·樘院项目B地块 | 青岛中海海创置业有限公司 | | 150000000.00 | 熊正庭 | 2021-04-29 | |
6 | 中海·樘院项目A地块 | 青岛中海海创置业有限公司 | | 80000000.00 | 熊正庭 | 2020-12-02 | |
福州兢成建设监理咨询有限公司 |
中同盛(山东)工程咨询有限公司 |
1 | 张家小庄九年一贯制学校一期监理 | 青岛青特隆泉置业有限公司 | | 150000000.00 | 刘子朋 | 2023-08-05 | |
2 | 中国青岛肽谷产业园项目监理 | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 | | 403042500.00 | 胡世朋 | 2024-02-04 | |
3 | 龙泉街道办事处邹家蒲渠、李家蒲渠村美丽乡村建设工程等项目监理 | | | 0.00 | 刘子朋 | 2021-11-28 | |
4 | 即墨区殡仪馆改造提升工程监理 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | | 23000000.00 | 刘子朋 | 2022-08-26 | |
5 | 即墨区段泊岚海尔希望小学改扩建工程监理 | | | 0.00 | 赵怀平 | 2022-08-18 | |
6 | 张家小庄九年一贯制学校一期监理 | 青岛青特隆泉置业有限公司 | | 150000000.00 | 刘子朋 | 2023-08-05 | |
7 | 即区仪馆改造提升工程监理 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | | 23000000.00 | 刘子朋 | 2022-08-26 | |
8 | 即墨区殡仪馆改造提升工程监理 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | | 23000000.00 | 刘子朋 | 2022-08-26 | |
9 | 龙泉街道办事处邹家蒲渠、李家蒲渠村美丽乡村建设工程等项目监理 | | | 0.00 | 刘子朋 | 2021-11-28 | |
山东齐鲁城市建设管理有限公司 |
1 | 邹城市景盛安邦居住小区建设项目(监理)一标段 | 邹城鲁兴房地产开发有限公 | | 241037700.00 | 李春龙 | 2020-12-30 | |
2 | 济宁孔子国际学校初中校区工程监理 | 济宁启慧企业管理有限公司 | | 210000000.00 | 徐雁 | 2021-12-31 | |
3 | 鱼台县公共文化综合体项目 | 鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司 | | 117000000.00 | 何绪营 | 2020-10-30 | |