建设工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 自愿进场项目 |
建设工程标段名称 | 海天学校建设工程(原海天小学(宝安中心区N10小学)) | 建设工程标段编号 | |
建设单位名称 | 深圳市宝安区建筑工务署 | ||
建设单位联系人 | 程光顺 | 联系手机号 | 进入系统 |
建设单位地址 | 深圳市宝安区宝民一路74广场大厦3-4层 | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
采购项目名称 | 海天学校建设工程(高低压柜、配电箱、母线槽、柴油发电机)材料采购项目 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202408010010 |
采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市宝安区 | 详细地址 | 深圳市宝安区新安街道,海天路与甲岸路交汇处南侧 |
采购人信息 | |||
采购人名称 | 中建六局第四建设有限公司 | ||
采购联系人 | 王璇 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心1栋2401 | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | 2024-08-03 14:00:00 | 公告结束时间 | 2024-08-09 23:59:59 |
报价截止时间 | 2024-08-09 23:59:59 | 质疑截止时间 | 2024-08-06 23:59:59 |
答疑/补遗截止时间 | 2024-08-07 23:59:59 | 评审开始时间 | 2024-08-09 23:59:59 |
包件信息 | |||
包件名称 | 海天学校建设工程(高低压柜、配电箱、母线槽、柴油发电机)材料采购项目 | 包件编号 | SZXJCG-JY202408010010001 |
报价方式 | 清单报价 | 评审方法 | 综合评分法 |
采购估算价(元) | 12,165,603.76 | 包件含税报价上限(元) | 12,165,603.76 |
是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
供应商资格 | 1:独立法人及有效营业执照2:开户许可证或基本存款账户信息3:税纳人身份证明文件4:信用中国-无失信被执行人不良记录5:信用中国—无重大税收违法案件当事人不良记录6:近三年内是否有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为7:近三年内是否有被责令停业,暂停投标期限,财产被接管、冻结,破产状态等情况 | ||
服务要求 | 甲方项目部书面通知后3天内交付材料到场。 | ||
用途 | 海天学校电气系统 | ||
技术要求 | 按项目设计图纸及招标清单要求进行供货 | ||
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 货物价款、税金、包装费、保险费、运费、装卸费等一切费用;包括货物被允许用于工程前所需进行的试验、检验费用;包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用。 | ||
评定标准 | 按项目图纸要求及产品质量标准执行 | ||
付款方式 | 详见招标合同付款方式 | ||
其它说明 | |||
拟采购的材料设备清单 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直流屏 | 60AH | 1 | 台 | 35,625 | |
2 | 低压柜 | 11AA2 | 1 | 台 | 77,855.92 | |
3 | 低压柜 | 11AA3 | 1 | 台 | 57,303.43 | |
4 | 低压柜 | 11AA4 | 1 | 台 | 60,969.48 | |
5 | 低压柜 | 11AA5 | 1 | 台 | 57,216.22 | |
6 | 低压柜 | 11AA6 | 1 | 台 | 61,134.21 | |
7 | 低压柜 | 11AA7 | 1 | 台 | 53,640.61 | |
8 | 低压柜 | 11AA8 | 1 | 台 | 57,883.22 | |
9 | 低压柜 | 11AY1 | 1 | 台 | 96,696.51 | |
10 | 低压柜 | 11AY2 | 1 | 台 | 59,025.02 | |
11 | 低压柜 | 11AY3 | 1 | 台 | 64,367.44 | |
12 | 低压柜 | 11AY4 | 1 | 台 | 74,038.06 | |
13 | 低压柜 | 11AY5 | 1 | 台 | 76,749.65 | |
14 | 低压柜 | 11AY6 | 1 | 台 | 79,976.42 | |
15 | 低压柜 | 12AA1 | 1 | 台 | 112,310.33 | |
16 | 低压柜 | 12AA2 | 1 | 台 | 118,374.66 | |
17 | 低压柜 | 12AA3 | 1 | 台 | 62,568.33 | |
18 | 低压柜 | 12AA4 | 1 | 台 | 57,208.15 | |
19 | 低压柜 | 12AA5 | 1 | 台 | 60,473.68 | |
20 | 低压柜 | 12AA6 | 1 | 台 | 64,579.01 | |
21 | 低压柜 | 11AA1 | 1 | 台 | 108,653.97 | |
22 | 低压柜 | 12AA7 | 1 | 台 | 53,710.06 | |
23 | 低压柜 | 12AY1 | 1 | 台 | 110,703.41 | |
24 | 低压柜 | 12AY2 | 1 | 台 | 112,809.37 | |
25 | 低压柜 | 12AY3 | 1 | 台 | 74,264.16 | |
26 | 低压柜 | 12AY4 | 1 | 台 | 96,228.16 | |
27 | 低压柜 | 12AY5 | 1 | 台 | 89,611.51 | |
28 | 低压柜 | 13AA1 | 1 | 台 | 102,090.61 | |
29 | 低压柜 | 13AA2 | 1 | 台 | 77,855.92 | |
30 | 低压柜 | 13AA3 | 1 | 台 | 63,933.01 | |
31 | 低压柜 | 13AA4 | 1 | 台 | 69,790.61 | |
32 | 低压柜 | 13AA5 | 1 | 台 | 58,777.93 | |
33 | 低压柜 | 14AA1 | 1 | 台 | 103,132.29 | |
34 | 低压柜 | 14AA2 | 1 | 台 | 77,855.92 | |
35 | 低压柜 | 14AA3 | 1 | 台 | 64,188.18 | |
36 | 低压柜 | 14AA4 | 1 | 台 | 53,713.29 | |
37 | 低压柜 | 21AA1 | 1 | 台 | 104,627.78 | |
38 | 低压柜 | 21AA2 | 1 | 台 | 53,722.98 | |
39 | 低压柜 | 21AA3 | 1 | 台 | 53,642.23 | |
40 | 发电机柜 | 1FP1 | 1 | 台 | 76,353.97 | |
41 | 发电机柜 | 1FP2 | 1 | 台 | 76,353.97 | |
42 | 发电机柜 | 1FP3 | 1 | 台 | 76,353.97 | |
43 | 进线柜 | AH1 | 1 | 台 | 178,383.4 | |
44 | 计量柜 | AH9 | 1 | 台 | 93,670 | |
45 | 进线柜 | AH10 | 1 | 台 | 197,999 | |
46 | 进线柜 | AH11 | 1 | 台 | 197,999 | |
47 | 计量柜 | AH12 | 1 | 台 | 84,835 | |
48 | 变压器柜 | AH13 | 1 | 台 | 171,190 | |
49 | 变压器柜 | AH14 | 1 | 台 | 171,190 | |
50 | 变压器柜 | AH4 | 1 | 台 | 171,190 | |
51 | 变压器柜 | AH3 | 1 | 台 | 171,190 | |
52 | 计量柜 | AH2 | 1 | 台 | 109,820 | |
53 | 联络柜 | AH5 | 1 | 台 | 112,727 | |
54 | 联络柜 | AH6 | 1 | 台 | 112,727 | |
55 | 变压器柜 | AH7 | 1 | 台 | 171,190 | |
56 | 变压器柜 | AH8 | 1 | 台 | 171,190 | |
57 | 配电箱 | 控制柜B2XFB1 | 1 | 台 | 23,283.21 | |
58 | 配电箱 | 宿舍泛光照明箱AL-FG | 1 | 台 | 18,245.42 | |
59 | 配电箱 | 双电源配电箱1ATKG | 1 | 台 | 11,695.26 | |
60 | 配电箱 | 教室总控台 | 9 | 台 | 2,850 | |
61 | 配电箱 | 战时配电箱B2ATDZ | 1 | 台 | 13,440.55 | |
62 | 配电箱 | 水处理机房配电箱 | 1 | 台 | 14,184.33 | |
63 | 配电箱 | 动力箱1-6APK1~4 | 29 | 台 | 10,357.66 | |
64 | 配电箱 | 双电源配电箱B1ATY3-1 | 1 | 台 | 12,560.25 | |
65 | 配电箱 | 变频自动给水泵控制箱RACS1 | 5 | 台 | 8,197.05 | |
66 | 配电箱 | 消防负荷总箱(主用)B1APZ1~3 | 3 | 台 | 8,138.81 | |
67 | 配电箱 | 泛光照明箱2ALFG | 1 | 台 | 4,577.22 | |
68 | 配电箱 | 泳池机房动力配电箱B2APYC | 1 | 台 | 7,997.02 | |
69 | 配电箱 | 安防电源配电箱1ATAF | 1 | 台 | 16,108.8 | |
70 | 配电箱 | 地下室应急照明总箱B1ALEZ1~2 | 2 | 台 | 9,739.07 | |
71 | 配电箱 | 双电源配电箱客梯WDATKT | 1 | 台 | 19,183.45 | |
72 | 配电箱 | 弱电机房(通信运营商)B1ATRD | 1 | 台 | 16,598.95 | |
73 | 配电箱 | 双电源配电箱1ATDT | 1 | 台 | 20,505.89 | |
74 | 配电箱 | 变配电房总箱B1ATPD | 1 | 台 | 12,751.95 | |
75 | 配电箱 | 1#变配电房B1APPD1 | 1 | 台 | 5,990.88 | |
76 | 配电箱 | 风机配电箱ACFJ1 | 26 | 台 | 3,119.13 | |
77 | 配电箱 | 2#变配电房B1APPD2 | 1 | 台 | 7,945.55 | |
78 | 配电箱 | 1APCF1~5、2-1~2 | 7 | 台 | 5,814.67 | |
79 | 配电箱 | 发电机房B1APFD1~2 | 2 | 台 | 5,713.76 | |
80 | 配电箱 | 高压配电室B1APGY | 1 | 台 | 4,982.39 | |
81 | 配电箱 | 报告厅(含黑匣子剧场)1-2#B1APBG1-2 | 2 | 台 | 5,603.1 | |
82 | 配电箱 | 排油烟风机配电箱1ACF-yy | 1 | 台 | 3,119.13 | |
83 | 配电箱 | 应急照明箱B2ALEDZ | 1 | 台 | 4,826.56 | |
84 | 配电箱 | 公区普通用电总箱1APZ2 | 2 | 台 | 11,062.75 | |
85 | 配电箱 | 动力箱1APECF | 1 | 台 | 3,466.65 | |
86 | 配电箱 | 双电源配电箱B1ATY2-1 | 1 | 台 | 12,433.76 | |
87 | 配电箱 | 双电源配电箱消防控制室1ATXF | 1 | 台 | 12,992.09 | |
88 | 配电箱 | 双电源配电箱消防风机WDATY1 | 1 | 台 | 13,768.44 | |
89 | 配电箱 | 下沉剧场B1APJC1 | 1 | 台 | 3,118.7 | |
90 | 配电箱 | 动力箱泳池热泵(1层)1APRB | 1 | 台 | 9,447.75 | |
91 | 配电箱 | 游泳馆分区B1APYC1~2 | 2 | 台 | 12,218.06 | |
92 | 配电箱 | 塔楼公区应急照明总箱B1ALEZ~4 | 2 | 台 | 10,078.88 | |
93 | 配电箱 | 送排风机配电箱1ACF4-1 | 1 | 台 | 3,119.13 | |
94 | 配电箱 | B型应急照明集中电源 | 2 | 台 | 12,435.5 | |
95 | 配电箱 | 动力箱太阳能热水设备WMAPRS | 1 | 台 | 10,107.1 | |
96 | 配电箱 | A型应急照明集中电源 | 12 | 台 | 10,049.41 | |
97 | 配电箱 | 配电箱B1APK | 10 | 台 | 5,471.07 | |
98 | 配电箱 | 挡烟垂壁控制箱DYCB | 127 | 台 | 1,292 | |
99 | 配电箱 | 公共照明箱4/7ALG1 | 2 | 台 | 4,260.37 | |
100 | 配电箱 | 动力箱稳压泵WMATWB | 1 | 台 | 18,245.42 | |
101 | 配电箱 | 双电源配电箱B1ATY4-1 | 1 | 台 | 14,389.48 | |
102 | 配电箱 | 动力箱3APZYS1~3 | 3 | 台 | 8,339.7 | |
103 | 配电箱 | 公区消防用电总箱1APZ3/4 | 2 | 台 | 13,784.98 | |
104 | 配电箱 | 照明箱1ALE5~6 | 2 | 台 | 6,231.02 | |
105 | 配电箱 | 景观总配电箱箱B1ALJG | 1 | 台 | 4,001.33 | |
106 | 配电箱 | 风机配电箱1ACXF2 | 1 | 台 | 2,085.8 | |
107 | 配电箱 | 消防负荷总箱B2APZ1~4 | 4 | 台 | 6,998.75 | |
108 | 配电箱 | 潜污泵动力配电1ACYS1~2 | 2 | 台 | 5,883.31 | |
109 | 配电箱 | 配套用房总配电箱2-10ALSZ1/2、 | 19 | 台 | 6,652.35 | |
110 | 配电箱 | 配电箱ACSHB | 1 | 台 | 9,662.07 | |
111 | 配电箱 | 照明箱1ALG1~6 | 6 | 台 | 10,146.21 | |
112 | 配电箱 | 配电箱ALGL | 1 | 台 | 1,250.45 | |
113 | 配电箱 | 配电箱B1ACKT9-1 | 1 | 台 | 3,282.55 | |
114 | 配电箱 | 配电箱UPS主机 | 1 | 台 | 9,021.39 | |
115 | 配电箱 | 配电箱1ALjj | 1 | 台 | 3,079.13 | |
116 | 配电箱 | 配电箱1ALbq | 1 | 台 | 3,079.13 | |
117 | 配电箱 | 配电箱ALHD1/2 | 3 | 台 | 1,862.67 | |
118 | 配电箱 | 潜污泵控制箱B1ACS1 | 4 | 台 | 5,913.43 | |
119 | 配电箱 | 配电箱1ALyj | 1 | 台 | 3,079.13 | |
120 | 配电箱 | 潜污泵控制箱B1ACYS1~4 | 6 | 台 | 5,924.27 | |
121 | 配电箱 | 配电箱ALJG1/2 | 2 | 台 | 2,353.82 | |
122 | 配电箱 | 潜污泵控制箱B1ACYS3 | 3 | 台 | 6,637.65 | |
123 | 配电箱 | 配电箱1APU | 1 | 台 | 1,869.94 | |
124 | 配电箱 | 监控室配电箱1ATJK | 1 | 台 | 3,966.44 | |
125 | 配电箱 | 风机控制箱1ACF-xf1~2 | 2 | 台 | 3,315.72 | |
126 | 配电箱 | 双电源配电箱B1ATY8-1 | 1 | 台 | 13,136.42 | |
127 | 配电箱 | 配电箱B1ACWS1 | 5 | 台 | 8,352.79 |
文章推荐:
海天学校建设工程(高低压柜、配电箱、母线槽、柴油发电机)材料采购项目询价采购公告
水电企业科技创新成果形成无形资产的全过程管理机制研究询价采购询价公告
福建商学院马尾校区水资源管理利用和给排水及消防管网改造工程项目建议书及可行性研究报告编制服务项目(二次招标)公开招标公告