招标项目名称: 2023年赵县研发中心项目前期费
招标项目编号: RRZBFW-202407001
公示名称: 【2023年赵县研发中心项目前期费】中标候选人公示
公示编号: 03RRZBFW-202407001-03
公示内容:
| 标段:2023年赵县研发中心项目前期费三标段全过程造价咨询 | |
| 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,赵县 |
| 开标时间: 2024-07-3109:00:00 | 开标地点: 石家庄市,赵县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2024-08-0212:00:00 | 公示截止日期: 2024-08-0412:00:00 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北荣卿工程项目管理有限公司 | 866600 | 866600 | 合格 | 自项目开始之日起至项目结束之日止 |
| 2 | 河北慧德工程项目管理有限公司 | 874542 | 874542 | 合格 | 自项目开始之日起至项目结束之日止 |
| 3 | 河北光宇工程造价咨询有限公司 | 890555 | 890555 | 合格 | 自项目开始之日起至项目结束之日止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北荣卿工程项目管理有限公司 | 程微 | 高工 | 一级造价工程师 | 建【造】11211300002541 |
| 2 | 河北慧德工程项目管理有限公司 | 鲁立红 | 高工 | 一级造价工程师 | 建[造]14041300010431 |
| 3 | 河北光宇工程造价咨询有限公司 | 马洪娥 | 高工 | 一级造价工程师 | 建【造】14151300014483 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北荣卿工程项目管理有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 2 | 河北慧德工程项目管理有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 3 | 河北光宇工程造价咨询有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北荣卿工程项目管理有限公司 | 9.40 | 9.60 | 8.90 | 9.00 | 9.30 |
| 2 | 河北慧德工程项目管理有限公司 | 9.30 | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 9.30 |
| 3 | 河北光宇工程造价咨询有限公司 | 9.50 | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 9.30 |
| 4 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 9.10 | 7.90 | 8.90 | 8.70 | 9.20 |
文章推荐:
[赵县]【2023年赵县研发中心项目前期费三标段全过程造价咨询】中标候选人公示-中标候选人公示