序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 震源药柱不合格产出领取表 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | A4单31张/本刷胶 |
2 | 在线检验记录 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | A4双30张/本红色皮纹纸封皮 |
3 | 自评报告 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | A4双25张/本胶装 |
4 | 高企备查资料、研发设计扣除备查资料 | 其他物资 | 1835.0 | 1835.0 | A4单复印扫描 |
5 | 三级危险点巡查记录 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | A3单28张/本牛皮纸封皮 |
6 | 班设备故障维修记录 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | A4单100张/本刷胶 |
7 | 安全确认购买清单 | 其他物资 | 243.0 | 243.0 | A4双45张/本 |
8 | 自检记录 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | A4双31张/本红色皮纹纸封皮 |
9 | 理化室安全状态确认表 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | A4双45张/本牛皮纸封皮 |
10 | 班组会记录 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | A4双31张/本红色皮纹纸封皮 |
11 | 震源药柱包装工序产品信息自检记录 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | 3种 |
12 | 班组(工序)生产日报表 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 16开单31张/本刷胶 |
13 | 外来人员门禁卡登记台账 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 4种牛皮纸封皮 |
14 | 起爆药柱检验记录 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | A4单31张/本刷胶 |
15 | 震源药柱封包自检互检记录 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | A4单31张/本刷胶 |
16 | 安全生产状态确认表 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | A4双45张/本牛皮纸封皮 |
17 | 震源药柱不合格产品记录表 | 其他物资 | 25.0 | 25.0 | A4单31张/本牛皮纸封皮 |
18 | 复印资料(高企申报) | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | A4双 |
19 | 凭证纸 | 其他物资 | 3000.0 | 3000.0 | 210*99mm |
20 | 工序危险点巡检卡 | 其他物资 | 3000.0 | 3000.0 | A4双灰底白 |
21 | 锅炉房危险点巡检卡 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | A4双灰底白 |
22 | 差旅费报领单 | 其他物资 | 44.0 | 44.0 | 8开出3个100张/本 |
23 | 各种检验记录 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | A4单30张/本刷胶 |
24 | 化工车间自检互检记录 | 其他物资 | 37.0 | 37.0 | A4双31张/本红色皮纹纸封皮 |
25 | 备案资料应急预案风险管理手册 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 共A4双普通纸彩印200张A4双600张 |
26 | 手册 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | A4双90张/本普通纸彩印 |
27 | 状态确认表 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | A4双45张/本牛皮纸封皮 |
28 | 安全状态确认表 | 其他物资 | 18.0 | 18.0 | A4双45张/本牛皮纸封皮 |
29 | 防火巡查记录 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | A4双15张/本牛皮纸封皮 |
30 | 岗位风险告知卡1 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | A5双12张/本普通纸彩印铜版纸封皮 |
31 | 岗位风险告知卡2 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | A5双15张/本普通纸彩印铜版纸封皮 |
32 | 可行性研究报告 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | A4双30张/本铜版纸封皮 |
33 | 备案资料 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | A4双216张/本 |
34 | 汇编 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | A4双30张/本黑白彩色各1本 |
35 | 水、油相制备工序乳化炸药、水油相制备记录(2种各50本) | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | A4单31张/本牛皮纸封皮向上翻 |
36 | 备案资料 | 其他物资 | 22.0 | 22.0 | A4双普通纸彩印 |
37 | 可行性研究报告(科技研发中心) | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | A4双60张A3双5张彩印 |
38 | A3蓝图 | 其他物资 | 9.0 | 9.0 | |
39 | 三级煤矿卡片 | 其他物资 | 5000.0 | 5000.0 | 32开70克纸 |
40 | 乳化炸药乳化制备工序生产记录 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | A4单31张/本牛皮纸封皮向上翻 |
41 | 自检互检记录 | 其他物资 | 28.0 | 28.0 | A4双31张/本红色皮纹纸封皮 |
42 | 班组会议记录 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | A4双31张/本红色皮纹纸封皮 |
43 | 化工车间生产调度日记 | 其他物资 | 28.0 | 28.0 | A4单31张/本牛皮纸封皮 |
44 | 研发费用奖励资料 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 11页 |
45 | 可行性研究报告 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | A4双62张/本 |
46 | 主辅原材料收发日报表 | 其他物资 | 3000.0 | 3000.0 | A4单 |
47 | 粘贴单 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 8开出3个100张/本 |
48 | 差旅费报销单 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 8开出3个100张/本 |
49 | 付款申请单 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 8开出3个两联单 |
50 | 借据 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 8开出3个100张/本 |
51 | 硝铵库安全生产状态确认表 | 其他物资 | 25.0 | 25.0 | |
52 | 安全生产线部门班组岗位流程化确认表 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | A4双45张/本牛皮纸封皮40种各5本 |
53 | 原辅材料验收记录 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | A4单31张/本刷胶 |
54 | 简历表 | 其他物资 | 330.0 | 330.0 | A4双 |
55 | 塑化装药工序确认表 | 其他物资 | 72.0 | 72.0 | A4双45张/本牛皮纸封皮3种各24本 |
56 | 班前班后会议记录 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | A4双31张/本红色皮纹纸封皮 |
57 | 安全生产状态确认表 | 其他物资 | 80.0 | 80.0 | A4双45张/本牛皮纸封皮3种各24本机电设备班 |
58 | 远行记录 | 其他物资 | 160.0 | 160.0 | A4双30张/本刷胶4种 |
59 | 远行记录 | 其他物资 | 45.0 | 45.0 | A4单30张/本刷胶34种 |
60 | 生产线视频安全检查记录 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | A4单31张/本胶装 |
61 | A4双普通纸彩色复印 | 其他物资 | 106.0 | 106.0 | |
62 | 乳化炸药装药工序自检互检记录 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | A4单31张/本胶装 |
63 | 四药记录 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | A4双31张/本胶装 |
64 | 公司级流程化确认表 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | A4双45张/本牛皮纸封皮 |
65 | 外来人员入厂安全考试卷 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | A4双 |
66 | 临时门禁卡权限登记台账 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | A4双30张/本胶装 |
67 | 生产视频监控记录 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | A4双30张/本胶装 |
68 | 公司领导值班记录 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | A4单31张/本胶装 |
69 | 领导干部值班在岗情况统计表 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | A4单31张/本胶装 |
70 | 会议室使用登记表 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | A4单31张/本胶装 |
71 | 点到表 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | A4双30张/本胶装 |
72 | 申报书(阿克苏地区专利专化) | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | A4双55张/本胶装 |
73 | 申报书(震源药柱) | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | A4双78张/本胶装 |
74 | 自检互检记录 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | A4双30张/本胶装8种 |
75 | 作业票 | 其他物资 | 90.0 | 90.0 | A4三联3种各30本 |
76 | 作业票 | 其他物资 | 120.0 | 120.0 | A4三联4种各30本 |
77 | 含T废水记录本 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | 4种各4本 |
78 | 各工序安全确认表 | 其他物资 | 426.0 | 426.0 | 34种样子胶装 |
79 | 操作规程 | 其他物资 | 120.0 | 120.0 | A4双 |
80 | 巡检卡 | 其他物资 | 900.0 | 900.0 | A4双灰底白 |
81 | 管理标准 | 其他物资 | 18.0 | 18.0 | A4双90张/本胶装活页打孔 |
82 | 岗位达标标准 | 其他物资 | 120.0 | 120.0 | A4双 |
83 | 生产日报表 | 其他物资 | 250.0 | 250.0 | A4单50张/本刷胶 |
84 | 视频回访记录 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | A4双31张/本牛皮纸封皮 |
85 | 塑化装药机原始记录 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | A4单50张/本刷胶 |
86 | 塑化开锅记录 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | A4单50张/本刷胶 |
87 | 重大危险源检查记录 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | A4双31张/本牛皮纸封皮 |
88 | 生产视频回溯安全检查记录 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | A4双31张/本牛皮纸封皮 |
89 | 生产视频监控日常记录 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | A4双31张/本牛皮纸封皮 |
90 | 封口包装自检本 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | A4双31张/本红色皮纹纸封皮 |
91 | 巡检卡 | 其他物资 | 2700.0 | 2700.0 | A4双灰底白 |
92 | 生产监控中心运行记录及回放日志 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | A4双31张/本蓝色皮纹纸封皮 |
文章推荐:
[怀安县][招标/资审公告]张家口南山经济开发区汽车零部件产业园基础设施建设项目光伏工程项目epc总承包(二次)招标公告