投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 1181221616.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 1 | 100.0 | 陈川函、闽1352017201718976 | 3.00 | 84.19 | 10.00 | 97.19 | |
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 1180264320.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准。 | 1 | 100.0 | 杨敏、闽1352005200700566 | 3.00 | 84.68 | 10.00 | 97.68 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 1181201929.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准。 | 1 | 100.0 | 夏顺强、闽1352020202102982 | 3.00 | 84.20 | 10.00 | 97.20 | |
福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:中国建筑第八工程局有限公司) | 完整 | 1191030313.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 1 | 100.0 | 卢浩、闽1352019202003925 | 2.00 | 79.19 | 10.00 | 91.19 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 1176914886.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 1 | 100.0 | 李支锋、闽1352017201720372 | 3.00 | 86.39 | 10.00 | 99.39 | |
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 1182655271.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 1 | 100.0 | 王子建、闽1352015201514014 | 3.00 | 83.46 | 10.00 | 96.46 | |
中国建筑第四工程局有限公司(联合体名称:中建四局建设发展有限公司) | 完整 | 1188518329.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 1 | 100.0 | 祝策、粤1442006200805186 | 3.00 | 80.47 | 10.00 | 93.47 | |
福建一建集团有限公司(联合体名称:福建省九龙建设集团有限公司) | 完整 | 1175001466.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 8 | 99.28 | 刘声辉,闽1352006200700702 | 3.00 | 86.82 | 9.93 | 99.75 | |
福州建工集团有限公司(联合体名称:上海宝冶集团有限公司) | 完整 | 1169857881.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 9 | 99.24 | 朱子朋、闽1352007200903556 | 3.00 | 85.50 | 9.92 | 98.42 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 1185886728.00 | 800 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 10 | 97.51 | 胡喜聪;闽1442012201321916 | 3.00 | 81.81 | 9.75 | 94.56 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 1168422462.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证 | 11 | 97.0 | 杨亚福、闽1352019202002711 | 1.00 | 85.14 | 9.70 | 95.84 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 1170934445.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 12 | 96.19 | 钟昌彪、闽1352016201821112 | 1.00 | 85.78 | 9.62 | 96.40 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 1191987259.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 13 | 95.42 | 姜招焕,闽1352014201410454 | 1.00 | 78.70 | 9.54 | 89.24 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 1168290882.00 | 800 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准,并确保工程质量获福建省“闽江杯”优质工程奖,争创中国建设工程“鲁班奖”。节能降耗、绿色环保满足国家和福建省相关法规、标准的要求,确保取得国家《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》中不低于三星级标准认证标准 | 14 | 92.43 | 胡玉铸、闽1442006200808248 | 1.00 | 85.10 | 9.24 | 95.34 | |
福建省华荣建设集团有限公司(联合体名称:中国建筑第二工程 |
文章推荐:
[赵县]【2023年赵县研发中心项目前期费三标段全过程造价咨询】中标候选人公示-中标候选人公示
[赵县]【2023年赵县研发中心项目前期费五标段检测】中标候选人公示-中标候选人公示