| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
 上海市基础工程集团有限公司   | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 10183 米 | 55639658 | 
 兴润建设集团有限公司   | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 10183 米 | 53957117 | 
 中建三局集团有限公司   | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 10183 米 | 56131173 | 
 中国建筑第八工程局有限公司   | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 10183 米 | 56155910 | 
 山西建筑工程集团有限公司   | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 10183 米 | 55735576 | 
 中铁建设集团有限公司   | 2025-10-20至2026-1-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 10183 米 | 55926663 | 
 中国二十冶集团有限公司   | 2025-10-20至2026-01-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 10183 米 | 56151921 | 
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
 上海市基础工程集团有限公司   | 仲登堂 | 正项目经理 | 辛柴路(鑫茂道-天津大道跨线桥北侧桥头)工程、天津地铁2号线增设出入口工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312016201605328 | 
| 刘春萍 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1622015201503041 | |
| 沈辉 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 24GEEBCH1951 | |
 兴润建设集团有限公司   | 巨牧 | 正项目经理 | 南堡开发区重点项目研发中心配套项目工程总承包 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鲁1372006200702822 | 
| 王康 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 鲁2372018202221305 | |
| 司家利 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 鲁230900033200035 | |
 中建三局集团有限公司   | 聂双鲁 | 正项目经理 | 启动区XAQD-0024、25宗地市政道路及配套绿化项目施工总承包 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422014201724949 | 
| 郭富民 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1502014201510938 | |
| 张洪峰 | 技术负责人 | / | 职称证书 | (2022)11030433 | |
 中国建筑第八工程局有限公司   | 王全顺 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312021202201464 | 
| 寇振兴 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312021202201053 | |
| 白野 | 技术负责人 | / | 职称证书 | (2023)11080750 | |
 山西建筑工程集团有限公司   | 李靖 | 正项目经理 | 太谷县北大线、徐太线-北郭幸福街道路改造项目一标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 晋1142016201606597 | 
| 宁伟杰 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 晋2142012201435066 | |
| 朱靖宇 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 1614000938200204 | |
 中铁建设集团有限公司   | 时帅帅 | 正项目经理 | 八里台镇雨污分流提升改造工程-八里台工业园区A区雨污分流改造工程(一标段) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112020202102389 | 
| 刘长君 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112019202300764 | |
| 李志恒 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 4421004203 | |
 中国二十冶集团有限公司   | 李玉廷 | 正项目经理 | 滦河区基础设施建设一期项目工程总承包 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1122015201510403 | 
| 岳蕊 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312021202202439 | |
| 孙彦元 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 17A20118041 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  兴润建设集团有限公司   | 53957117 | 2025-10-20至2026-1-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 2 |  中建三局集团有限公司   | 56131173 | 2025-10-20至2026-1-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 3 |  中国建筑第八工程局有限公司   | 56155910 | 2025-10-20至2026-1-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 4 |  山西建筑工程集团有限公司   | 55735576 | 2025-10-20至2026-1-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 5 |  中铁建设集团有限公司   | 55926663 | 2025-10-20至2026-1-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 6 |  中国二十冶集团有限公司   | 56151921 | 2025-10-20至2026-01-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 7 |  上海市基础工程集团有限公司   | 55639658 | 2025-10-20至2026-1-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 
|---|
文章推荐: